Description du projet
modifier le permis d'urbanisme 01/PFD/1773185 pour la construction d'un grand magasin pour Schleiper
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
34 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 118 documents | |||||
| 674_PU-modif_230531_000_SP_plan-implantation.pdf | PDFv1 | 1 | 17,0 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_200_SP_plan-abords.pdf | PDFv1 | 1 | 12,1 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_201_plan_ss.pdf | PDFv1 | 1 | 2,9 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_202_plan_rdc.pdf | PDFv1 | 1 | 2,7 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_203_plan_r+1.pdf | PDFv1 | 1 | 4,7 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_204_plan_r+2.pdf | PDFv1 | 1 | 3,8 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_205_plan_toiture.pdf | PDFv1 | 1 | 2,9 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_210_coupe3_elevationS-E.pdf | PDFv1 | 1 | 1,8 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_211_coupe1_5.pdf | PDFv1 | 1 | 2,1 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_212_coupe2_elevationS-O_N-E.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_220_plan-elevation_entree.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_axono.pdf | PDFv1 | 1 | 649,5 Ko | 10,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_synthèse.pdf | PDFv1 | 15 | 66,7 Mo | 20,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Annexe1.pdf | PDFv1 | 12 | 699,2 Ko | 20,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Annexe2_avis_proprietaire.pdf | PDFv1 | 1 | 2,3 Mo | 10,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Annexe2_avis_voisin.pdf | PDFv1 | 1 | 2,7 Mo | 10,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Formulaire statistique.pdf | PDFv1 | 7 | 1,4 Mo | 16,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_reportage_photo.pdf | PDFv1 | 4 | 1,5 Mo | 13,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/PEB1 document | |||||
| 20230606-CanalHill-PropositionPEB-PUrectificatif.pdf | PDFv1 | 4 | 135,2 Ko | 13,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/SIAMU4 documents | |||||
| 674_PU-modif_2023_plans_compartimentage.pdf | PDFv1 | 5 | 9,1 Mo | 14,00 € | |
| 674_PU-modif_2023_tableau-surface.pdf | PDFv1 | 1 | 32,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE DESCRIPTIVE - A joindre au formulaire de demande d_avis.pdf | PDFv1 | 5 | 402,9 Ko | 14,00 € | |
| FORMULAIRE - A joindre aux demandes de certificat et de permis.pdf | PDFv1 | 6 | 450,0 Ko | 15,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative1 document | |||||
| 674Note_explicative_PU_rectif2023.pdf | PDFv1 | 4 | 74,8 Ko | 13,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative/annexes4 documents | |||||
| 674_Avis_SIAMU_PUmodif.pdf | PDFv1 | 7 | 385,4 Ko | 16,00 € | |
| 674_PU-modif_2023_PEmodif.pdf | PDFv1 | 12 | 979,3 Ko | 20,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_surface_infiltration.pdf | PDFv1 | 5 | 12,8 Mo | 14,00 € | |
| 674_PU-modif_230531_surfaces_plans.pdf | PDFv1 | 13 | 24,9 Mo | 20,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative/annexes/RES2 documents | |||||
| OUT_CP_FR.pdf | PDFv1 | 3 | 272,4 Ko | 12,00 € | |
| OUT_NOTIF_SA_Canal_Hill.pdf | PDFv1 | 2 | 279,2 Ko | 11,00 € | |
| 2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/titre propriete4 documents | |||||
| 674_PUmodif_2023_Carte d'identite - recto.pdf | PDFv1 | 1 | 181,8 Ko | 10,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Carte d'identite - verso.pdf | PDFv1 | 1 | 172,2 Ko | 10,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_Version ID.pdf | PDFv1 | 1 | 32,2 Ko | 10,00 € | |
| 674_PUmodif_2023_titre-propriete.pdf | PDFv1 | 3 | 543,4 Ko | 12,00 € | |
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 118 documents
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/PEB1 document
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/SIAMU4 documents
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative1 document
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative/annexes4 documents
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/note explicative/annexes/RES2 documents
2023-10-30 15:58:34 - 01PU1904550 Rue des Orchidees 1/titre propriete4 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (34) pour 150 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
SIAMU
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Grande surface spécialisée | 3 453,7 m² | 3 453,7 m² | 0 m² | 3 453,7 m² |