Description du projet
Réaménager les espaces publics et le parking situés sous le Viaduc des Trois Fontaines et réaliser des travaux d’égouttage pour prévenir le ruissellement direct vers les étangs avoisinants.
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
37 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 11:44:57 - 02PFU1995682 Chaussee de Wavre 2 documents | |||||
| 2149-220128-ARC-PER-PDS-9085_A - Plans de synthèse.pdf | PDFv1 | 16 | 19,2 Mo | 20,00 € | |
| 2149-PER-Formulaire FR annexe 1 PU_Trois Fontaines.pdf | PDFv1 | 12 | 3,7 Mo | 20,00 € | |
| 2026-02-26 11:44:57 - 02PFU1995682 Chaussee de Wavre /Annexes7 documents | |||||
| 220128-PER-Annexe_1-Surfaces_recuperation-Situation_existante.pdf | PDFv1 | 1 | 1,6 Mo | 10,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_2-Surfaces_Region_Flamande-Situation_existante.pdf | PDFv1 | 1 | 2,9 Mo | 10,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_2-Surfaces_Region_Flamande-Situation_projete.pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_3-Reperage_canalisations.pdf | PDFv1 | 1 | 229,9 Ko | 10,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_4-PV_20240605_Viaduc_Trois_Fontaines_Urban DPC.pdf | PDFv1 | 2 | 290,1 Ko | 11,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_5-PV_20240206_PPIP_AMO_Trois_Fontaine-Réunion_CA.pdf | PDFv1 | 6 | 1,4 Mo | 15,00 € | |
| 220128-PER-Annexe_6-NDC_Débit_canalisations.pdf | PDFv1 | 4 | 449,9 Ko | 13,00 € | |
| 2026-02-26 11:44:57 - 02PFU1995682 Chaussee de Wavre /Notes explicatives et d'incidences_FR4 documents | |||||
| 2149-220128-RAP-250203-ABR_SLI-Rapport_PER.pdf | PDFv1 | 14 | 3,0 Mo | 20,00 € | |
| 2149-220128-RAP-250624-ADE_CHF-Rapport_aménagements paysagers_PER.pdf | PDFv1 | 26 | 3,0 Mo | 20,00 € | |
| 2149-220128-RAP-250624-Reportage photographique_PER.pdf | PDFv1 | 4 | 1,6 Mo | 13,00 € | |
| C1559_Réaménagement viaduc des 3 Fontaines_Rapport FInal_sans données.pdf | PDFv1 | 43 | 4,3 Mo | 20,00 € | |
| 2026-02-26 11:44:57 - 02PFU1995682 Chaussee de Wavre /Plans et coupes20 documents | |||||
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9091_0 - Coupe transversale 1.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9092_0 - Coupe transversale 2.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9093_0 - Coupe transversale 3.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9094_0 - Coupe transversale 4.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9095_0 - Coupe transversale 5.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9096_0 - Coupe transversale 6.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9097_0 - Coupe transversale 7.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9098_0 - Coupe transversale 8.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-COU-9099_0 - Coupes longitudinales.pdf | PDFv1 | 1 | 7,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-PLN-9086_0 - Plan de localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 4,5 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-PLN-9087_0 - Plan cadastral.pdf | PDFv1 | 1 | 783,2 Ko | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-PLN-9088_0 - Plan d'implantation.pdf | PDFv1 | 1 | 638,7 Ko | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-PLN-9089_A - Plans situation existante et projetée.pdf | PDFv1 | 1 | 4,5 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-ARC-PER-PLN-9090_0 - Plan phasage chantier.pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-P-PER-PLN-9100_0 - Plan terrier égouttage - Existant.pdf | PDFv1 | 1 | 960,5 Ko | 10,00 € | |
| 2149-220128-P-PER-PLN-9101_0 - Plan terrier égouttage - Projet.pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-P-PER-PLN-9102_0 - Coupes transversales - Existant.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| 2149-220128-P-PER-PLN-9103_0 - Coupes longitudinales - Existant.pdf | PDFv1 | 1 | 894,8 Ko | 10,00 € | |
| 2149-220128-P-PER-PLN-9104_0 - Profil en long - Projet.pdf | PDFv1 | 1 | 581,3 Ko | 10,00 € | |
| 2149-220128-PER-Liste de plans et documents.pdf | PDFv1 | 1 | 569,8 Ko | 10,00 € | |
| 2026-02-26 11:44:57 - 02PFU1995682 Chaussee de Wavre /Toelichtende nota’s en Milieueffectenstuide_NL4 documents | |||||
| 220128-RAP-20250625-ADE-Paysage-Rapport_PER_NL.pdf | PDFv1 | 26 | 3,1 Mo | 20,00 € | |
| 220128-RAP-20250625-Fotoreportage.pdf | PDFv1 | 4 | 1,6 Mo | 13,00 € | |
| 220128-RAP-250203-ABR_SLI-Rapport_PER_NL.pdf | PDFv1 | 14 | 1,4 Mo | 20,00 € | |
| C1559_Viaduct 3 Fonteinen_Milieueffectenstuide_NL.pdf | PDFv1 | 48 | 4,4 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (37) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
Aucune superficie renseignée