Description du projet
mettre en conformité 3 logements, des volumes arrière et des modifications en façade
Régularisation et réaménagement de logements dans un immeuble de rapport avec commerce
Le projet régularise des infractions relevées dans un procès-verbal d'infraction, ainsi que des éléments supplémentaires, et réaménage les logements existants pour mieux répondre aux normes d'habitabilité. L'immeuble de rapport de 1911 comporte un commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages. La situation de droit compte deux logements, aux 1er et 2e étages, alors que la situation de fait en compte quatre, destinés à la location. Un studio de 14,43 m² n'atteint ni la superficie minimale de 22 m² ni l'éclairement naturel requis par le RRU.
- Transformation
- Modification des logements
- Régularisation
Résumé généré automatiquement à partir de la note explicative de l'enquête publique du 06/05/2026 au 20/05/2026. Seul le document fait foi.
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
19 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 09:57:16 - 03PU2019583 Chaussee de Gand 120519 documents | |||||
| GOKCE_Proposition PEB_ANONYME.pdfPEB | PDFv1 | 4 | 128,4 Ko | 13,00 € | |
| GOK_20251103_Statistiques_Modele 1_ANONYME.pdfStatistique INS | PDFv1 | 7 | 266,6 Ko | 16,00 € | |
| GOK_20251208_Fiche Descriptive SIAMU_REM AR_ANONYME.pdfFiche SIAMU | PDFv1 | 5 | 286,9 Ko | 14,00 € | |
| GOK_20251208_Formulaire SIAMU_REM AR_ANONYME.pdfSIAMU | PDFv1 | 6 | 303,9 Ko | 15,00 € | |
| GOK_20260114_PU_1.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 722,8 Ko | 10,00 € | |
| GOK_20260114_PU_2.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260114_PU_3.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1 008,1 Ko | 10,00 € | |
| GOK_20260114_PU_Reportage photo_ANONYME.pdfPhotos | PDFv1 | 13 | 3,9 Mo | 20,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_1.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 923,6 Ko | 10,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_2.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,9 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_3.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_4.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_5.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260114_SYN_A3_PU_6.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260119_Note explicative_REM AR_ANONYME.pdfNote explicative | PDFv1 | 21 | 3,2 Mo | 20,00 € | |
| GOK_20260119_PU_4.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260119_PU_5.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1 021,9 Ko | 10,00 € | |
| GOK_20260119_PU_6.6_ANONYME.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| GOK_20260119_Titre de Propriété_ANONYME.pdfTitre de propriété | PDFv1 | 3 | 4,1 Mo | 12,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (19) pour 150 €
Avis de la commission de concertation
Gratuit, tel que la commune l'a publié.
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 112,4 m² | 166,8 m² | +54,4 m² | — |
| Commerce | 100,9 m² | 100,9 m² | 0 m² | — |
| Stockage | 46,7 m² | 46,7 m² | 0 m² | — |
| Total | 260,1 m² | 314,5 m² | +54,4 m² | — |
Historique de la parcelle
Projets similaires
- Régularisation d'un duplex sous comble et de transformations sans permis14/PU/2032705 · Saint-Josse-ten-Noode · 2026 · DemandéDocuments
- Régularisation d'une maison de rapport en trois logements avec commerce15/PU/1913118 · Schaerbeek · 2023 · OctroyéDocuments
- Régularisation d'un immeuble de deux logements en immeuble de rapport de cinq logements07/PU/2005424 · Forest · 2025 · RefuséDocuments
- Mise en conformité et transformation d'un immeuble de rapport à trois logements19/PU/1926955 · Woluwe-Saint-Pierre · 2023 · OctroyéDocuments
- Mise en conformité d'un immeuble de rapport avec transformation du rez-de-chaussée commercial01/PU/1795627 · Anderlecht · 2021 · OctroyéDocuments
Rapprochés automatiquement d'après la description des projets.