Description du projet
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Stephenson », aménagement d’un parc et d’une place publique, construction d'un équipement sportif et rénovation/transformation du complexe des Tamines en vue d'y abriter une crèche et des locaux pour asbl.
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
69 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 11:54:09 - 04PFD1929485 Rue Stephenson 628469 documents | |||||
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_401_Situation existante_1-250_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 4,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_402_Plan demolition_1-250_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_501_Master Plan_1-250_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 13,4 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_502_Master Plan-Zoom 1_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 15,8 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_503_Master Plan-Zoom 2_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 16,5 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_504_Master Plan-Zoom 3_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 10,8 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_505_Master Plan-Zoom 4_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 11,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_506_Master Plan-Zoom 5_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 4,4 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_601_Coupes 1-3_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 21,0 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_602_Coupes 4-7_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 16,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_603_Coupes 8-12_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 5,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_604_Coupe 13_1-100_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 4,4 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_701_Plan plantation projetee_1-250_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 14,9 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_702_Plan abattage_1-250_231215.pdf | PDFv1 | 1 | 2,2 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-1324330007_Stephenson_PERMIS_RIE_231220.pdf | PDFv1 | 171 | 30,1 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-001-IMP-Implantation-Situation existante.pdf | PDFv1 | 1 | 2,7 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-002-IMP-Implantation-Situation projetée.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-003-EXD-PL-Plan Général Existant + Démolition - Rez-de-jardin.pdf | PDFv1 | 1 | 3,3 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-004-EXD-PL-Plan Général Existant + Démolition - Rez-de-chaussée.pdf | PDFv1 | 1 | 2,0 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-005-EXD-PL-Plan Général Existant + Démolition - R+1-R+2-R+3.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-006-EXD-EL-Tamines - Existant + Démolition - Coupes & Elévations.pdf | PDFv1 | 1 | 8,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-007-EXD-EL-Queensbury - Existant + Démolition - Coupes & Elévations.pdf | PDFv1 | 1 | 3,5 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-101-PL-Plan général Projet - Rez-de-jardin.pdf | PDFv1 | 1 | 2,5 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-102-PL-Plan général Projet - Rez-de-chaussée.pdf | PDFv1 | 1 | 2,0 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-103-PL-Tamines - Plan Rez-de-jardin et Rez-de-chaussée.pdf | PDFv1 | 1 | 6,1 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-104-PL-Tamines - Plan R+1-R+2-R+3-Toiture.pdf | PDFv1 | 1 | 4,9 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-105-PL-Queensbury - Plan Rez-de-jardin.pdf | PDFv1 | 1 | 858,1 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-106-PL-Queensbury - Plan Rez-de-chaussée.pdf | PDFv1 | 1 | 831,9 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-107-PL-Queensbury R+1 -R+2- TT.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-201-EL-Tamines - Elevations.pdf | PDFv1 | 1 | 3,3 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-202-CP-Tamines - Coupes.pdf | PDFv1 | 1 | 1,7 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-203-EL CP-Queensbury - Elévations et coupes.pdf | PDFv1 | 1 | 4,2 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-301-PL EL CP-Pergolas entrées du parc - Plans,coupes & élévations.pdf | PDFv1 | 1 | 2,6 Mo | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-AR-PU-Documents de synthèse.pdf | PDFv1 | 29 | 20,9 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-PU Parcelles cadastrales.pdf | PDFv1 | 1 | 419,7 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-145-formulaire annexe1-2024-01-17.pdf | PDFv1 | 24 | 335,3 Ko | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-20240325_Rapport d'incidence_Stephenson adapté.pdf | PDFv1 | 187 | 30,4 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-ANNEXE 2_Rue Stephenson 50.pdf | PDFv1 | 1 | 891,5 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-ANNEXE 2_Rue Stephenson 52.pdf | PDFv1 | 1 | 890,9 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-ANNEXE 2_Rue Stephenson 58.pdf | PDFv1 | 1 | 909,8 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Annexes II lettres.pdf | PDFv1 | 24 | 8,4 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Annexes II preuves.pdf | PDFv1 | 23 | 2,9 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Axonométrie.pdf | PDFv1 | 1 | 470,3 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Axonométries démolitions mitoyens.pdf | PDFv1 | 3 | 583,7 Ko | 12,00 € | |
| 04-PFD-1929485-CQDST_CO_creation_PV_général.pdf | PDFv1 | 38 | 1,5 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Complément NE Stephenson Archi.pdf | PDFv1 | 56 | 9,3 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Formulaire annexe 1 PU adapté.pdf | PDFv1 | 24 | 1,3 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-INS_Stephenson Statistique modele II.pdf | PDFv1 | 7 | 266,3 Ko | 16,00 € | |
| 04-PFD-1929485-NE Stephenson Archi.pdf | PDFv1 | 57 | 9,4 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-NE Stephenson Paysage.pdf | PDFv1 | 74 | 11,2 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Navez 72-74 - terrain - acte d'acquisition 19 12 2019.pdf | PDFv1 | 20 | 3,5 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-PEB_Proposition Stephenson.pdf | PDFv1 | 4 | 175,3 Ko | 13,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Parcelles cadastrales liste.pdf | PDFv1 | 1 | 419,7 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Photos significatives.pdf | PDFv1 | 23 | 12,5 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Preuve d'envoi_Rue Stephenson 50.pdf | PDFv1 | 1 | 537,1 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Preuve d'envoi_Rue Stephenson 52.pdf | PDFv1 | 1 | 534,8 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Preuve d'envoi_Rue Stephenson 58.pdf | PDFv1 | 1 | 530,3 Ko | 10,00 € | |
| 04-PFD-1929485-RES_Stephenson Parcelle94S10_D01.pdf | PDFv1 | 118 | 11,2 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-RES_Stephenson Parcelle97K2 - D01.pdf | PDFv1 | 105 | 12,7 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-RES_Stephenson Terrain Infrabel_D01.pdf | PDFv1 | 290 | 39,8 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-RES_Stephenson_Parcelle94T10_ER_D01.pdf | PDFv1 | 129 | 6,1 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-SIAMU Plans de compartimentage.pdf | PDFv1 | 6 | 1,5 Mo | 15,00 € | |
| 04-PFD-1929485-SIAMU docs.pdf | PDFv1 | 18 | 2,3 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-SIAMU formulaire.pdf | PDFv1 | 6 | 243,9 Ko | 15,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Stephenson 62 - acte d'acquisition 02 06 2021.pdf | PDFv1 | 26 | 8,7 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Stephenson 80-84 - Acte d'acquisition 23 12 1997.pdf | PDFv1 | 13 | 2,1 Mo | 20,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Stephenson_Titre de propriété rue Navez 70-72.pdf | PDFv1 | 2 | 216,4 Ko | 11,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Stephenson_Titres de propriété.pdf | PDFv1 | 8 | 720,9 Ko | 17,00 € | |
| 04-PFD-1929485-Surfaces PU.pdf | PDFv1 | 1 | 162,5 Ko | 10,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (69) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | 3 482 m² | 4 225 m² | +743 m² | 4 225 m² |
| Stockage | 1 384 m² | 0 m² | -1 384 m² | 0 m² |
| Autres | 0 m² | 51 m² | +51 m² | 51 m² |
| Total | 4 866 m² | 4 276 m² | -590 m² | 4 276 m² |