Description du projet
construire un bâtiment d'activité productive sur un terrain non bâti, comportant une toiture accessible dédiée à l'agriculture urbaine, un espace HORECA et aménager un espace ouvert attenant
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
9 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 21:19:55 - 04PFD2023179 Rue Dieudonne Lefevre 17379 documents | |||||
| GB2-ARC-PRM-A-01PL-001-LocImp-03.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-A-01PL-040-Synth.pdf | PDFv1 | 17 | 21,9 Mo | 20,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-A-14BK-001-Nexpli-04_FR.pdf | PDFv1 | 48 | 28,9 Mo | 20,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-A-14BK-001-Nexpli-04_NL.pdf | PDFv1 | 48 | 28,5 Mo | 20,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-A-14BK-003-RIncidences-04_FR.pdf | PDFv1 | 103 | 5,6 Mo | 20,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-A-14BK-003-RIncidences-04_NL.pdf | PDFv1 | 105 | 5,6 Mo | 20,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-AX-01PL-001-LocImp-03.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| GB2-ARC-PRM-AX-01PL-040-Synth.pdf | PDFv1 | 10 | 4,1 Mo | 19,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique-20260430T164751.pdf | PDFv1 | 25 | 105,3 Ko | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (9) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | 0 m² | 510 m² | +510 m² | — |
| Activités artisanales | 0 m² | 4 790 m² | +4 790 m² | — |
| Services matériels | 5 874 m² | 5 874 m² | 0 m² | — |
| Biens immatériels | 2 345 m² | 2 345 m² | 0 m² | — |
| Autres | 2 644 m² | 2 644 m² | 0 m² | — |
| Total | 10 863 m² | 16 163 m² | +5 300 m² | — |