Description du projet
Intégrer un ascenseur vitré intérieur dans l’entrée Gutenberg de la Bibliothèque royale. Créer une sortie extérieure avec modification de la façade au niveau 0 et +5. Intégrer un balcon au niveau +5 en façade avant débordant sur la parcelle privée et non au-dessus de l’espace public.
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
128 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 10:41:05 - 04PFU1897642 Boulevard de lEmpereur 4128 documents | |||||
| A3_Document 05_Plan de synthese_230406.pdf | PDFv1 | 32 | 8,5 Mo | 20,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU.docx | Autrev1 | — | 37,6 Ko | 10,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU.pdf | PDFv1 | 23 | 93,3 Ko | 20,00 € | |
| ANNEXE2_Document 08_Avertissement au(x) (co)propriétaire(s)_230406.pdf | PDFv1 | 1 | 205,8 Ko | 10,00 € | |
| AUTRE_Document 01_Formulaire_230406.pdf | PDFv1 | 13 | 518,8 Ko | 20,00 € | |
| AUTRE_Document 09_Mandat_230406.pdf | PDFv1 | 1 | 156,5 Ko | 10,00 € | |
| AUTRE_Document 30_Liste des documents_230406.pdf | PDFv1 | 1 | 406,6 Ko | 10,00 € | |
| AUTRE_Document 31_Arrêté de Gouvernement_230406.pdf | PDFv1 | 25 | 2,1 Mo | 20,00 € | |
| AVIS_SIAMU_Document 11_ Avis du SIAMU_230406.pdf | PDFv1 | 3 | 186,5 Ko | 12,00 € | |
| AXONO_Document 20_Axonométrie_230406.pdf | PDFv1 | 7 | 3,1 Mo | 16,00 € | |
| DETAIL_BA_KBR_D_N_31_Details A-B.pdf | PDFv1 | 1 | 154,6 Ko | 10,00 € | |
| DETAIL_BA_KBR_D_N_32_Details C-F.pdf | PDFv1 | 1 | 140,4 Ko | 10,00 € | |
| ETUDE_PATRIM_KBR_masterproef Hannes Pieters_20090601.pdf | PDFv1 | 424 | 18,0 Mo | 20,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_B_10_Facade MDA.pdf | PDFv1 | 1 | 394,6 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_B_11_Facade Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 974,1 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_N_25_Gevel Kunstberg.pdf | PDFv1 | 1 | 568,5 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_N_26_Gevel Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_B_01_Localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 261,7 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_B_02_Inplantation.pdf | PDFv1 | 1 | 192,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_N_16_Lokalisatieplan.pdf | PDFv1 | 1 | 259,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_N_17_Inplantingsplan.pdf | PDFv1 | 1 | 198,1 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_03_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 252,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_04_Niveau -2.pdf | PDFv1 | 1 | 215,2 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_05_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 786,7 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_06_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 782,9 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_07_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 806,8 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_08_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 781,4 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_B_09_Niveau Toit.pdf | PDFv1 | 1 | 158,4 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_18_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 252,5 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_19_Niveau -2_Brandweer.pdf | PDFv1 | 1 | 276,8 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_20_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 813,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_21_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 811,1 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_22_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 834,6 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_23_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 901,2 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_24_Niveau Dak.pdf | PDFv1 | 1 | 236,8 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_B_12_Coupe AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_B_13_Coupe BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 637,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_N_27_Doorsnede AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_N_28_Doorsnede BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 812,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_B_14_Coupe Terrain 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_B_15_Coupe Terrain 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_N_29_Terreinsnede 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_N_30_Terreinsnede 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| FORM_SIAMU_FORMULAIRE - Demande de preaccord signé.pdf | PDFv1 | 5 | 314,5 Ko | 14,00 € | |
| FRAIS_DOS_Document 07_Preuve de paiement des frais de dossier_230406.png | Imagev1 | 1 | 170,8 Ko | 10,00 € | |
| IMPLANTATION_BA_KBR_I_B_02_Inplantation.pdf | PDFv1 | 1 | 191,7 Ko | 10,00 € | |
| IMPLANTATION_BA_KBR_I_N_17_Inplantation.pdf | PDFv1 | 1 | 195,3 Ko | 10,00 € | |
| LOCALISATION_BA_KBR_I_B_01_Localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 261,1 Ko | 10,00 € | |
| LOCALISATION_BA_KBR_I_N_16_Localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 261,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_A3_Document 05_Plan de synthese_230710.pdf | PDFv1 | 32 | 13,7 Mo | 20,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_AG composition PU_ANNEXE _20230710.pdf | PDFv1 | 1 | 82,0 Ko | 10,00 € | |
| NEW_DETAIL_BA_KBR_D_N_31_Details A-B.pdf | PDFv1 | 1 | 359,0 Ko | 10,00 € | |
| NEW_DETAIL_BA_KBR_D_N_32_Details C-F.pdf | PDFv1 | 1 | 232,9 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_N_25_Gevel Kunstberg.pdf | PDFv1 | 1 | 918,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_GB_N_26_Gevel Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 621,9 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_N_16_Lokalisatieplan.pdf | PDFv1 | 1 | 618,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_IB_N_17_Inplantingsplan.pdf | PDFv1 | 1 | 357,5 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_18_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 409,8 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_19_Niveau -2_Brandweer.pdf | PDFv1 | 1 | 587,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_20_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 595,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_21_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 575,7 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_22_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 665,2 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_23_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 947,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_PB_N_24_Niveau Dak.pdf | PDFv1 | 1 | 666,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_N_27_Doorsnede AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 539,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_SB_N_28_Doorsnede BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_N_29_Terreinsnede 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_BA_KBR_TB_N_30_Terreinsnede 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_Note explicative SIAMU_23062023.pdf | PDFv1 | 2 | 504,4 Ko | 11,00 € | |
| NEW_IMPLANTATION_BA_KBR_I_N_17_Inplantation.pdf | PDFv1 | 1 | 357,5 Ko | 10,00 € | |
| NEW_INS_Formulaire statistique INS_KBR_230621.pdf | PDFv1 | 7 | 582,8 Ko | 16,00 € | |
| NEW_LOCALISATION_BA_KBR_I_N_16_Localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 618,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_MANDAT_KBR_Procuration_JCAU_20230710.pdf | PDFv1 | 1 | 15,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_20231112_Brussel_KBR_nieuwe lift_Advies bouwaanvraag.pdf | PDFv1 | 6 | 431,4 Ko | 15,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_Document 02_Note explicative_100723.pdf | PDFv1 | 20 | 2,6 Mo | 20,00 € | |
| NEW_PLAN_SIAMU_1980.2428.pdf | PDFv1 | 6 | 2,7 Mo | 15,00 € | |
| NEW_PLAN_SIAMU_Annexe accord SIAMU_20230710.pdf | PDFv1 | 4 | 1,2 Mo | 13,00 € | |
| NEW_PREUVE_AVERT_AG composition PU_ANNEXE _20230710.pdf | PDFv1 | 1 | 82,0 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_G_N_25_Facade MDA.pdf | PDFv1 | 1 | 918,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_G_N_26_Facade Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 621,9 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_18_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 393,7 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_19_Niveau -2.pdf | PDFv1 | 1 | 522,2 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_20_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 563,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_21_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 534,6 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_22_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 593,9 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_23_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 908,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_P_N_24_Niveau Toit.pdf | PDFv1 | 1 | 656,5 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_S_N_27_Coupe AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 538,4 Ko | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_S_N_28_Coupe BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_T_N_29_Coupe Terrain 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| NEW_REALISATION_BA_KBR_T_N_30_Coupe Terrain 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| NEW_TITRE_PROP_20230613104421874.pdf | PDFv1 | 1 | 67,1 Ko | 10,00 € | |
| NEW_TITRE_PROP_Acte de propriete RDB KBR -01.jpg | Imagev1 | 1 | 1,6 Mo | 10,00 € | |
| NEW_TITRE_PROP_Acte de propriete RDB KBR -02.jpg | Imagev1 | 1 | 661,1 Ko | 10,00 € | |
| NOTE_EXPL_Document 02_Note explicative_230406.pdf | PDFv1 | 20 | 1,8 Mo | 20,00 € | |
| NOTE_PATRIM_Document 26_Note patrimoine permis_230406.pdf | PDFv1 | 19 | 2,7 Mo | 20,00 € | |
| PEB_Document 12_Proposition PEB_230406.pdf | PDFv1 | 4 | 183,3 Ko | 13,00 € | |
| PHOTO_Document 03_Photos significatives_230406.pdf | PDFv1 | 5 | 8,8 Mo | 14,00 € | |
| PHOTO_INT_Document 21_Reportage photographique intérieur_230406.pdf | PDFv1 | 11 | 15,6 Mo | 20,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_G_B_10_Facade MDA.pdf | PDFv1 | 1 | 396,7 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_G_B_11_Facade Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 973,4 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_G_N_25_Facade MDA.pdf | PDFv1 | 1 | 570,5 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_G_N_26_Facade Patio.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_03_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 238,7 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_04_Niveau -2.pdf | PDFv1 | 1 | 200,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_05_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 767,9 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_06_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 765,3 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_07_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 786,6 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_08_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 774,5 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_B_09_Niveau Toit.pdf | PDFv1 | 1 | 156,3 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_18_Niveau -4.pdf | PDFv1 | 1 | 241,7 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_19_Niveau -2.pdf | PDFv1 | 1 | 260,8 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_20_Niveau 0.pdf | PDFv1 | 1 | 797,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_21_Niveau +2.pdf | PDFv1 | 1 | 796,3 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_22_Niveau +3.pdf | PDFv1 | 1 | 813,1 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_23_Niveau +5.pdf | PDFv1 | 1 | 920,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_P_N_24_Niveau Toit.pdf | PDFv1 | 1 | 243,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_S_B_12_Coupe AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_S_B_13_Coupe BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 636,0 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_S_N_27_Coupe AA'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_S_N_28_Coupe BB'.pdf | PDFv1 | 1 | 897,9 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_T_B_14_Coupe Terrain 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_T_B_15_Coupe Terrain 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_T_N_29_Coupe Terrain 11'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_BA_KBR_T_N_30_Coupe Terrain 22'.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| RELEVE_PATRI_BA_KBR_D_N_31_Details A-B.pdf | PDFv1 | 1 | 154,6 Ko | 10,00 € | |
| RELEVE_PATRI_BA_KBR_D_N_32_Details C-F.pdf | PDFv1 | 1 | 140,4 Ko | 10,00 € | |
| TRAVAUX_PATRIM_Document 29_Description travaux et des techniques_230406.pdf | PDFv1 | 4 | 393,0 Ko | 13,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (128) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | 3 682 m² | 3 708 m² | +26 m² | 3 708 m² |