Description du projet
changer la destination d'un rez-de-chaussée de café en logement, modifier la façade avant et créer un jardinet arrière
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
12 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 16:51:24 - 04PU1856701 Avenue du Roi Albert 21212 documents | |||||
| 2201_ALBERT_Annexe 1 (mod pu).pdf | PDFv1 | 12 | 515,9 Ko | 20,00 € | |
| 2201_ALBERT_Demande d'avis SIAMU.pdf | PDFv1 | 6 | 303,4 Ko | 15,00 € | |
| 2201_ALBERT_FIche descriptive SIAMU.pdf | PDFv1 | 5 | 286,3 Ko | 14,00 € | |
| 2201_ALBERT_Note explicative (mod pu).pdf | PDFv1 | 1 | 87,7 Ko | 10,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A0_2022.05.19.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A2_SSOL_2023.03.13.pdf | PDFv1 | 1 | 167,4 Ko | 10,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A3_DROIT_2022.05.20.pdf | PDFv1 | 3 | 1,7 Mo | 12,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A3_FAIT_2022.05.20.pdf | PDFv1 | 5 | 1,6 Mo | 14,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A3_PROJETE_2022.05.20.pdf | PDFv1 | 5 | 1,6 Mo | 14,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A3_Photos_2022.05.20.pdf | PDFv1 | 3 | 15,8 Mo | 12,00 € | |
| 2201_ALBERT_PU_A3_SSOL_2023.03.13.pdf | PDFv1 | 2 | 273,4 Ko | 11,00 € | |
| 2201_ALBERT_Statistiques (mod pu).pdf | PDFv1 | 7 | 270,5 Ko | 16,00 € | |
2023-09-05 16:51:24 - 04PU1856701 Avenue du Roi Albert 21212 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (12) pour 150 €
Instances d'avis
SIAMU
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 89,9 m² | 150,9 m² | +61 m² | 150,9 m² |
| Commerce | 104,2 m² | 47,3 m² | -56,9 m² | 47,3 m² |
| Total | 194,1 m² | 198,2 m² | +4,1 m² | 198,2 m² |