Description du projet
modifier la destination du rez-de-chaussée et du R+1 d'un logement (maison unifamiliale) en bureau, transformer le deuxième étage en un appartement une chambre, placer un ascenseur, remplacer les châssis en façade avant
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
14 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 10:24:13 - 04PU1903562 Rue de lAurore 1B14 documents | |||||
| A525-2023_Annexe 1.pdf | PDFv1 | 12 | 928,4 Ko | 20,00 € | |
| A525-2023_Demande SIAMU.pdf | PDFv1 | 6 | 303,3 Ko | 15,00 € | |
| A525-2023_Fiche SIAMU.pdf | PDFv1 | 5 | 285,5 Ko | 14,00 € | |
| A525-2023_INS.pdf | PDFv1 | 7 | 436,9 Ko | 16,00 € | |
| A525-2023_Note.pdf | PDFv1 | 2 | 228,7 Ko | 11,00 € | |
| A525-2023_Photos.pdf | PDFv1 | 2 | 643,7 Ko | 11,00 € | |
| A525-2023_PhotosIntérieures.pdf | PDFv1 | 3 | 613,6 Ko | 12,00 € | |
| A525-2023_Plan1.pdf | PDFv1 | 1 | 2,8 Mo | 10,00 € | |
| A525-2023_Plan2.pdf | PDFv1 | 1 | 194,8 Ko | 10,00 € | |
| A525-2023_Plan3.pdf | PDFv1 | 1 | 535,7 Ko | 10,00 € | |
| A525-2023_Plan4.pdf | PDFv1 | 1 | 202,4 Ko | 10,00 € | |
| A525-2023_PropositionPEB.pdf | PDFv1 | 4 | 163,3 Ko | 13,00 € | |
| A525-2023_RapportPEB.pdf | PDFv1 | 9 | 179,6 Ko | 18,00 € | |
| A525-2023_Synthese.pdf | PDFv1 | 7 | 1,1 Mo | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (14) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 426 m² | 213 m² | -213 m² | 213 m² |
| Bureau | 0 m² | 213 m² | +213 m² | 213 m² |
| Total | 426 m² | 426 m² | 0 m² | 426 m² |