Description du projet
transformer un atelier en intérieur d'ilot en immeuble de logements (3 logements) avec bureau au rez-de-chaussée accessoire au logement et augmenter le volume de la toiture pour aménager des terrasses
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
13 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 12:38:36 - 04PU1903658 Oppemstraat 1813 documents | |||||
| 00206B43A668220309082943 - Retour SIAMU[38].pdf | PDFv1 | 3 | 8,5 Mo | 12,00 € | |
| PU_OPHEM 18_SIAMU FORMULAIRE.pdf | PDFv1 | 6 | 433,6 Ko | 15,00 € | |
| PU_OPHEM 18_STATISTIQUE _20230801.pdf | PDFv1 | 11 | 704,8 Ko | 20,00 € | |
| PU_OPHEM 18_note PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 151,1 Ko | 13,00 € | |
| PU_OPHEM18_Note explicative_230801.pdf | PDFv1 | 10 | 18,0 Mo | 19,00 € | |
| PU_OPHEM18_annexe au note explicatif.pdf | PDFv1 | 1 | 12,9 Mo | 10,00 € | |
| PU_OPHEM18_photorepportage.pdf | PDFv1 | 5 | 43,5 Mo | 14,00 € | |
| PU_OPHEM18_situation du droit.pdf | PDFv1 | 1 | 14,4 Mo | 10,00 € | |
| PU_OPHEM18_situation du fait.pdf | PDFv1 | 4 | 5,5 Mo | 13,00 € | |
| PU_OPHEM18_situation projeté.pdf | PDFv1 | 4 | 7,9 Mo | 13,00 € | |
| PU_OPHEM_Plans synthèse.pdfIndisponible | PDFv1 | — | 143,4 Mo | — | |
| PU_OPHEM_SIAMU FICHE DESCRIPTIVE.pdf | PDFv1 | 11 | 9,1 Mo | 20,00 € | |
| Titre Propriété Ophem18.pdf | PDFv1 | 1 | 604,0 Ko | 10,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (12) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 508,5 m² | 857,2 m² | +348,7 m² | 857,2 m² |
| Bureau | 254,3 m² | 200 m² | -54,3 m² | 200 m² |
| Autres | 310,2 m² | — | — | — |
| Total | 1 073 m² | 1 057,2 m² | -15,8 m² | 1 057,2 m² |