Description du projet
d'une part, agrandir la petite lucarne dans le pan avant de la toiture, démolir la citerne d’eau et modifier la grille bordant la zone de recul (mise en conformité); et d'autre part, modifier le volume de l’annexe aux sous-sol et rez-de-chaussée et construire un nouvel escalier extérieur
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
16 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 15:20:46 - 04PU1908047 Rue du Cloitre 1016 documents | |||||
| Annexe 1.pdf | PDFv1 | 12 | 1,5 Mo | 20,00 € | |
| Annexe_2.pdf | PDFv1 | 1 | 191,4 Ko | 10,00 € | |
| Annexe_2bis.pdf | PDFv1 | 1 | 46,5 Ko | 10,00 € | |
| INS.pdf | PDFv1 | 7 | 456,7 Ko | 16,00 € | |
| Note_explicative.pdf | PDFv1 | 5 | 2,4 Mo | 14,00 € | |
| PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 192,4 Ko | 13,00 € | |
| PLAN_Coupe_02.pdf | PDFv1 | 1 | 24,4 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Coupe_05.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Coupe_08.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Généraux_01.pdf | PDFv1 | 1 | 28,9 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Généraux_04.pdf | PDFv1 | 1 | 1,2 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Généraux_07.pdf | PDFv1 | 1 | 1,7 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Implantation_03.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| PLAN_Implantation_06.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| Photos.pdf | PDFv1 | 2 | 1,4 Mo | 11,00 € | |
| Plans_synthese.pdf | PDFv1 | 8 | 63,9 Mo | 17,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (16) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 207,3 m² | 215,8 m² | +8,5 m² | 215,8 m² |