Description du projet
modifier et peindre les menuiseries au rez-de-chaussée (mise en conformité), changer l'utilisation d'un commerce en un commerce (pâtisserie) avec possibilité de consommation sur place et activité productive artisanale accessoire, remplacer les châssis, isoler la façade arrière, l'extension et la toiture par l'extérieur avec rehausse du profil de toiture, réaménager 5 unités de logement, démolir la verrière et couvrir la cour
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
9 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 14:34:57 - 04PU1924080 Rue Joseph Stevens 309 documents | |||||
| 240425_FICHE DESCRIPTIVE SIAMU_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 5 | 292,0 Ko | 14,00 € | |
| 240425_FORMULAIRE SIAMU_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 6 | 311,0 Ko | 15,00 € | |
| 240425_PEB_PROPOSITION_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 4 | 140,3 Ko | 13,00 € | |
| 240425_PEB_RAPPORT_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 23 | 207,9 Ko | 20,00 € | |
| 240425_PU_243.JSP_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 3 | 1,8 Mo | 12,00 € | |
| 240425_annexe 1_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 12 | 536,2 Ko | 20,00 € | |
| 240425_dossier photo_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 5 | 4,1 Mo | 14,00 € | |
| 240425_formulaire statistique I_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 7 | 287,8 Ko | 16,00 € | |
| 240425_note explicative_ENQUETE PUBLIQUE.pdf | PDFv1 | 12 | 11,6 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (9) pour 144 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 482,8 m² | 498,8 m² | +16 m² | 498,8 m² |