Description du projet
réunir 2 logements au 3ème étage, modifier l’aménagement du sous-sol, créer une coursive extérieure en façade arrière (mise en conformité)
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
39 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 14:20:55 - 04PU2000443 Rue du Pepin 1139 documents | |||||
| 00.02-LISTE PLANS PERMIS REGULARISATION COMPLET.pdf | PDFv1 | 1 | 57,6 Ko | 10,00 € | |
| 1425-20 Demande de permis Annexe1.pdf | PDFv1 | 8 | 440,6 Ko | 17,00 € | |
| 1425-20 Note explicative.pdf | PDFv1 | 2 | 512,7 Ko | 11,00 € | |
| 1425-20 Reportage photographique.pdf | PDFv1 | 7 | 2,3 Mo | 16,00 € | |
| 1425-20 Statistique 1 - Habitation.pdf | PDFv1 | 7 | 275,0 Ko | 16,00 € | |
| BE0116-000277-Sequanza-DeclarationFinalePEB.pdf | PDFv1 | 11 | 287,5 Ko | 20,00 € | |
| EX.00.10-Plan implantation existante.pdf | PDFv1 | 1 | 3,3 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.00-Plan du rez-de-chaussée.pdf | PDFv1 | 1 | 3,9 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.01-Plan du premier étage.pdf | PDFv1 | 1 | 4,0 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.02-Plan du deuxieme étage.pdf | PDFv1 | 1 | 4,1 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.03-Plan du troisième étage.pdf | PDFv1 | 1 | 4,1 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.04-Plan de toiture.pdf | PDFv1 | 1 | 4,9 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.91-Plan du premier sous-sol.pdf | PDFv1 | 1 | 3,7 Mo | 10,00 € | |
| EX.10.92-Plan du deuxième sous-sol.pdf | PDFv1 | 1 | 2,4 Mo | 10,00 € | |
| EX.20.01-FAÇADE NORD-EST.pdf | PDFv1 | 1 | 11,2 Mo | 10,00 € | |
| EX.20.02-FAÇADE SUD-OUEST.pdf | PDFv1 | 1 | 18,1 Mo | 10,00 € | |
| EX.30.01-Coupe transversale AA.pdf | PDFv1 | 1 | 3,2 Mo | 10,00 € | |
| EX.30.02-Coupe transversale BB.pdf | PDFv1 | 1 | 2,9 Mo | 10,00 € | |
| EX.30.03-Coupe transversale CC.pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| EX.30.04-Coupe transversale DD.pdf | PDFv1 | 1 | 2,8 Mo | 10,00 € | |
| PR.00.00-Plan d'implantation- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| PR.10.00-Plan du rez-de-chaussée- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 584,1 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.01-Plan du premier étage- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 542,3 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.02-Plan du deuxième étage- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 506,1 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.03-Plan du troisième étage- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 490,4 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.05-Plan de toiture- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 671,5 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.91-Plan du premier sous-sol- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 778,8 Ko | 10,00 € | |
| PR.10.92-Plan du deuxième sous-sol- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| PR.11.01-Plan de compartimentage.pdf | PDFv1 | 1 | 612,6 Ko | 10,00 € | |
| PR.11.02-Plan de compartimentage.pdf | PDFv1 | 1 | 543,3 Ko | 10,00 € | |
| PR.11.03-Plan de compartimentage.pdf | PDFv1 | 1 | 840,8 Ko | 10,00 € | |
| PR.11.04-Plan de compartimentage.pdf | PDFv1 | 1 | 545,2 Ko | 10,00 € | |
| PR.20.01-FAÇADE NORD-EST- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 9,2 Mo | 10,00 € | |
| PR.20.02-FAÇADE SUD-OUEST- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 10,4 Mo | 10,00 € | |
| PR.30.01-Coupe transversale 01- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 3,8 Mo | 10,00 € | |
| PR.30.02-Coupe transversale 02- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 6,1 Mo | 10,00 € | |
| PR.30.03-Coupe transversale 03- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 5,9 Mo | 10,00 € | |
| PR.30.05-Coupe transversale 05- As Built.pdf | PDFv1 | 1 | 4,2 Mo | 10,00 € | |
| Sequenza_Carnet A3.pdf | PDFv1 | 24 | 27,3 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (39) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 15 791 m² | 15 749 m² | -42 m² | 15 749 m² |
| Commerce | 288 m² | 288 m² | 0 m² | 288 m² |
| Équipements | 389 m² | 389 m² | 0 m² | 389 m² |
| Autres | 8 533 m² | 8 533 m² | 0 m² | 8 533 m² |
| Total | 25 001 m² | 24 959 m² | -42 m² | 24 959 m² |