Description du projet
transformer un petit immeuble existant avec modification du nombre et de la répartition des logements, soit 4 logements : 1 studio (mise en conformité) , 2 appart. 2 ch et 1 duplex 4 ch. ; isoler par l’extérieur l’enveloppe du bâtiment et apporter des transformations structurelles intérieures
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
14 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 10:57:40 - 04PU2008408 Romeinsesteenweg 73314 documents | |||||
| BA EX A0.pdf | PDFv1 | 1 | 596,5 Ko | 10,00 € | |
| BA EX A3.pdf | PDFv1 | 3 | 589,0 Ko | 12,00 € | |
| BA EX implantation.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| BA PROJ A0.pdf | PDFv1 | 1 | 759,8 Ko | 10,00 € | |
| BA PROJ A3.pdf | PDFv1 | 3 | 751,3 Ko | 12,00 € | |
| BA PROJ implantation.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| MESKENS - AXONO.pdf | PDFv1 | 1 | 637,7 Ko | 10,00 € | |
| MESKENS - BESCHRIJVINGSFICHE.pdf | PDFv1 | 5 | 286,0 Ko | 14,00 € | |
| MESKENS - EPB-VOORSTEL.pdf | PDFv1 | 5 | 126,2 Ko | 14,00 € | |
| MESKENS - FORMULIER BRANDWEER.pdf | PDFv1 | 6 | 319,7 Ko | 15,00 € | |
| MESKENS - FOTO.pdf | PDFv1 | 1 | 1,7 Mo | 10,00 € | |
| MESKENS - NOTA.pdf | PDFv1 | 3 | 461,7 Ko | 12,00 € | |
| MESKENS - OMGEVINGSPLAN.pdf | PDFv1 | 1 | 2,3 Mo | 10,00 € | |
| MESKENS - STAT.pdf | PDFv1 | 3 | 204,7 Ko | 12,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (14) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 498,6 m² | 503,6 m² | +4,9 m² | — |