Description du projet
changer la destination d'un bureau en commerce avec consommation sur place (petite restauration sans friture), modifier la devanture et placer 1 marche sur le domaine public (mise en conformité)
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
12 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 09:05:04 - 04PU2013032 Rue des Poissonniers 1312 documents | |||||
| Poissonnier13_FORMULAIRE SIAMU_EP.pdf | PDFv1 | 6 | 315,8 Ko | 15,00 € | |
| Poissonniers 13_engagement volets et motivation_EP.pdf | PDFv1 | 1 | 339,6 Ko | 10,00 € | |
| Poissonniers13_ANNEXE 2_EP.pdf | PDFv1 | 1 | 34,1 Ko | 10,00 € | |
| Poissonniers13_FICHE DESCRIPTIVE SIAMU_EP.pdf | PDFv1 | 5 | 299,0 Ko | 14,00 € | |
| Poissonniers13_Note explicative adaptée_EP.pdf | PDFv1 | 4 | 109,0 Ko | 13,00 € | |
| Poissonniers13_PHOTOS_EP.pdf | PDFv1 | 13 | 2,6 Mo | 20,00 € | |
| Poissonniers13_PU_Réalisation Droit_EP.pdf | PDFv1 | 4 | 7,2 Mo | 13,00 € | |
| Poissonniers13_PU_Réalisation_EP.pdf | PDFv1 | 4 | 592,7 Ko | 13,00 € | |
| Poissonniers13_PU_Synthèse_EP_.pdf | PDFv1 | 14 | 7,9 Mo | 20,00 € | |
| Poissonniers13_PU_implantation_EP.pdf | PDFv1 | 1 | 79,5 Ko | 10,00 € | |
| Poissonniers13_PU_situation_EP.pdf | PDFv1 | 1 | 170,9 Ko | 10,00 € | |
| Poissonniers_Formulaire-Statistique-Modele-II_EP.pdf | PDFv1 | 7 | 715,5 Ko | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (12) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Bureau | 5 032,4 m² | 4 796,7 m² | -235,7 m² | — |
| Commerce | 117,6 m² | 353,3 m² | +235,7 m² | — |
| Total | 5 150 m² | 5 150 m² | 0 m² | — |