Urbanex

Description du projet

diviser une maison unifamiliale en deux logements, modifier la volumétrie, aménager deux terrasses et un escalier extérieur et rénover les façades

Documents de l'enquête publique

24 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.

2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/1. Aanvraagformulier1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/10. Axo1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/11. Inplanting4 documents
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/12. EPB2 documents
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/13. Liggingsplan1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/14. Plannen wettelijke situatie3 documents
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/2. Verklarende nota1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/3. Fotopagina1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/4. Statistisch formulier1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/5. Brandweer3 documents
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/6. Bodem1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/7. Uitvoeringsplannen3 documents
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/8. Eigendomstitel1 document
2026-04-28 09:29:00 - 05PU2019470 Louis Hapstraat 49/9. Syntheseplannen1 document

0 document sélectionné — Total : 0,00 €

Tous les documents de ce permis (24) pour 150 €

Instances d'avis

Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
CRMS
Commission Royale des Monuments et Sites, instance d'avis indépendante qui conseille le Gouvernement en matière de conservation du patrimoine.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
SIAMU
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région bruxelloise.

Superficies

AffectationExistantProjetéDifférenceAutorisé
Logement341 m²360 m²+19 m²

Historique de la parcelle