Description du projet
rénover et transformer un immeuble mixte
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
11 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 16:00:02 - 06PU1998259 Avenue des Desirs 2011 documents | |||||
| ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique - 19-08-2025 15h19.pdf | PDFv2 | 23 | 94,2 Ko | 20,00 € | |
| DES20_FICHE DESCRIPTIVE - SIAMU.pdf | PDFv2 | 5 | 277,4 Ko | 14,00 € | |
| DES20_Form statistique 2_princ autre que log_STA 2.pdf | PDFv2 | 7 | 213,9 Ko | 16,00 € | |
| DES20_Note Explicative-demande de permis_25-08-08_V1.pdf | PDFv2 | 3 | 141,1 Ko | 12,00 € | |
| DES_20_FORMULAIRE - SIAMU.pdf | PDFv2 | 6 | 288,6 Ko | 15,00 € | |
| PO01770_proposition peb_18-09-2025.pdf | PDFv2 | 4 | 149,0 Ko | 13,00 € | |
| PU SYNTHESE_DES20_25-08-07.pdf | PDFv2 | 18 | 17,1 Mo | 20,00 € | |
| PU_DES20_25-08-07.pdf | PDFv2 | 11 | 6,8 Mo | 20,00 € | |
| RP_DES20_24-12-03.pdf | PDFv2 | 6 | 91,8 Mo | 15,00 € | |
| URBIS SYNTHESE_DES20_25-08-07.pdf | PDFv2 | 2 | 3,4 Mo | 11,00 € | |
| URBIS_DES20_25-08-07.pdf | PDFv2 | 2 | 3,5 Mo | 11,00 € | |
2025-11-25 16:00:02 - 06PU1998259 Avenue des Desirs 2011 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (11) pour 150 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 164,6 m² | 309 m² | +144,4 m² | — |
| Autres | 420,1 m² | 331,2 m² | -89 m² | — |
| Total | 584,7 m² | 640,2 m² | +55,4 m² | — |