Description du projet
Modifier la toiture, réaliser une lucarne côté rue, rehausser le pan de toiture et aménager une terrasse côté arrière, pour étendre le logement du 3ème étage aux combles
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
16 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 15:49:28 - 07PU1911344 Avenue Telemaque 6016 documents | |||||
| 01 TEL-PU01-annexe 1-c.pdf | PDFv1 | 11 | 460,2 Ko | 20,00 € | |
| 02 TEL-PU01-Note explicative-b.pdf | PDFv1 | 4 | 284,4 Ko | 13,00 € | |
| 03 TEL-PU01-Photos.pdf | PDFv1 | 3 | 1,3 Mo | 12,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 01.pdf | PDFv1 | 1 | 337,7 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 02.pdf | PDFv1 | 1 | 434,9 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 03.pdf | PDFv1 | 1 | 249,7 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 04.pdf | PDFv1 | 1 | 357,1 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 05.pdf | PDFv1 | 1 | 318,8 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 06.pdf | PDFv1 | 1 | 251,9 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 07 imp.pdf | PDFv1 | 1 | 577,4 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 08.pdf | PDFv1 | 1 | 443,6 Ko | 10,00 € | |
| 04 TEL-PU01-DPU 09.pdf | PDFv1 | 1 | 346,9 Ko | 10,00 € | |
| 05 TEL-PU01-Synth01.pdf | PDFv1 | 1 | 465,9 Ko | 10,00 € | |
| 05 TEL-PU01-Synth02.pdf | PDFv1 | 1 | 258,7 Ko | 10,00 € | |
| 05 TEL-PU01-Synth03.pdf | PDFv1 | 1 | 394,1 Ko | 10,00 € | |
| 20 TEL-PU01-Axono.pdf | PDFv1 | 1 | 219,6 Ko | 10,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (16) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 366,9 m² | 397,9 m² | +30,9 m² | 397,9 m² |