Description du projet
démolir et reconstruire une annexe avec toiture terrasse et mettre en conformité le prolongement du garage
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
11 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 14:28:05 - 09PU1900471 Avenue Geo Bernier 311 documents | |||||
| 09:PU:1900471_ANNEXE 1.pdf | PDFv1 | 11 | 716,6 Ko | 20,00 € | |
| 09:PU:1900471_INS.pdf | PDFv1 | 7 | 306,4 Ko | 16,00 € | |
| 09:PU:1900471_Informations patrimoniales.pdf | PDFv1 | 2 | 461,8 Ko | 11,00 € | |
| 09:PU:1900471_Note explicative.pdf | PDFv1 | 2 | 123,1 Ko | 11,00 € | |
| 09:PU:1900471_Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 155,2 Ko | 13,00 € | |
| P09:PU:1900471_PU01.pdf | PDFv1 | 1 | 5,3 Mo | 10,00 € | |
| P09:PU:1900471_PU02.pdf | PDFv1 | 1 | 3,2 Mo | 10,00 € | |
| P09:PU:1900471_PU02_synthèse.pdf | PDFv1 | 4 | 2,9 Mo | 13,00 € | |
| P09:PU:1900471_PU03.pdf | PDFv1 | 1 | 3,5 Mo | 10,00 € | |
| P09:PU:1900471_PU03_synthèse.pdf | PDFv1 | 4 | 3,2 Mo | 13,00 € | |
| P09:PU:1900471_Photos.pdf | PDFv1 | 7 | 17,8 Mo | 16,00 € | |
2023-07-10 14:28:05 - 09PU1900471 Avenue Geo Bernier 311 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (11) pour 143 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 491,2 m² | 494,4 m² | +3,2 m² | 494,4 m² |