Description du projet
transformer un immeuble notamment changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement, réaménager le sous-sol, remplacer les châssis existants PVC en bois, isoler la façade arrière et créer une zone plein terre à la place de la cour
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 09:52:07 - 09PU1910402 Avenue Guillaume Gilbert 1410 documents | |||||
| 126.3-29.06.2023-Av. Guillaume Gilbert 14, 1050-1 SUR 4 PLAN EXISTANT.pdf | PDFv1 | 1 | 418,2 Ko | 10,00 € | |
| 126.3-29.06.2023-Av. Guillaume Gilbert 14, 1050-3 SUR 4 FACADES.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 126.3-29.06.2023-Av. Guillaume Gilbert 14, 1050-4 SUR 4 IMPLANTATION.pdf | PDFv1 | 1 | 345,6 Ko | 10,00 € | |
| 126.3-30.06.2023-Av. Guillaume Gilbert 14, 1050-2 SUR 4 PLAN PROJET.pdf | PDFv1 | 1 | 587,9 Ko | 10,00 € | |
| 23608_20230706_PU BXL Note explicative.pdf | PDFv1 | 1 | 375,5 Ko | 10,00 € | |
| 23608_20230707_PU BXL Annexe1.pdf | PDFv1 | 12 | 644,1 Ko | 20,00 € | |
| 23608_20230707_PU BXL Montage photos.pdf | PDFv1 | 3 | 11,3 Mo | 12,00 € | |
| 23608_20230707_PU BXL SIAMU fiche description.pdf | PDFv1 | 5 | 281,7 Ko | 14,00 € | |
| 23608_20230707_PU BXL SIAMU formulaire.pdf | PDFv1 | 6 | 311,4 Ko | 15,00 € | |
| 23608_20230707_PU Statistique MODELE1.pdf | PDFv1 | 7 | 456,1 Ko | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 127 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 174,7 m² | 236,9 m² | +62,2 m² | 177,6 m² |
| Commerce | 62,2 m² | 0 m² | -62,2 m² | 628 m² |
| Total | 236,9 m² | 236,9 m² | 0 m² | 805,6 m² |