Description du projet
transformer une maison unifamiliale, démolir et reconstruire en modifiant la façade arrière, construire une extension au 3e étage avec l'aménagement d'une terrasse à l'avant, placer une pompe à chaleur sur la toiture et réorganiser les espaces intérieurs
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
11 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 10:23:41 - 09PU2003753 Rue Emile Bouilliot 2711 documents | |||||
| IMPLANTATION_DPU- PLAN IMPLANTATION.pdf | PDFv1 | 1 | 349,9 Ko | 10,00 € | |
| LOCALISATION_251001_PLAN DE LOCALISATION.pdf | PDFv1 | 1 | 352,2 Ko | 10,00 € | |
| MOD_A3_251127_PLANS DE SYNTHESE.pdf | PDFv1 | 9 | 3,2 Mo | 18,00 € | |
| MOD_NOTE_EXPL_251027_Note explicative permis.pdf | PDFv1 | 5 | 2,7 Mo | 14,00 € | |
| MOD_REALISATION_251127_PLANS DE REALISATION.pdf | PDFv1 | 3 | 8,3 Mo | 12,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique - 03-11-2025 20h19.pdf | PDFv1 | 22 | 95,1 Ko | 20,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_Belaria-pro-4050-catalogue.pdf | PDFv1 | 28 | 3,3 Mo | 20,00 € | |
| NEW_Récapitulatif MyPermit - 02-12-2025 10h02.pdf | PDFv1 | 6 | 24,3 Ko | 15,00 € | |
| PEB_Proposition PEB Bouillot.pdf | PDFv1 | 4 | 119,1 Ko | 13,00 € | |
| PEB_Rapport PEB Bouillot.pdf | PDFv1 | 24 | 185,0 Ko | 20,00 € | |
| PHOTO_251001_REPORTAGE PHOTO.pdf | PDFv1 | 3 | 3,0 Mo | 12,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (11) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 456,7 m² | 95 m² | -361,7 m² | — |