Description du projet
mettre en conformité le changement d’affectation du rez-de-chaussée de bureau en logement, la modification des châssis (fenêtres) de la façade avant, la fusion des logements du 2ème et 3ème étages en un seul logement, la création d’une toiture-terrasse et l’isolation du pignon droit en surplomb de la parcelle voisine
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 10:46:11 - 09PU2008973 Rue de Florence 5610 documents | |||||
| Florence 56_00 Implantation Situation de droit_Ind A.pdf | PDFv1 | 1 | 3,2 Mo | 10,00 € | |
| Florence 56_01 Implantation Situation de fait_Ind A.pdf | PDFv1 | 1 | 2,8 Mo | 10,00 € | |
| Florence 56_100 Situation de droit_Ind A.pdf | PDFv1 | 1 | 804,7 Ko | 10,00 € | |
| Florence 56_101 Situation de fait_Ind A.pdf | PDFv1 | 1 | 849,9 Ko | 10,00 € | |
| Florence 56_Coupe détail chassis PVC invisivent.pdf | PDFv1 | 1 | 129,4 Ko | 10,00 € | |
| Florence 56_Formulaire FR annexe 1.pdf | PDFv1 | 12 | 6,0 Mo | 20,00 € | |
| Florence 56_Note explicative.pdf | PDFv1 | 2 | 418,0 Ko | 11,00 € | |
| Florence 56_Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 5 | 198,0 Ko | 14,00 € | |
| Florence 56_Reportage Photographique.pdf | PDFv1 | 1 | 18,9 Mo | 10,00 € | |
| Florence 56_Statistique1.pdf | PDFv1 | 7 | 2,9 Mo | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 121 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 438,9 m² | 438,9 m² | 0 m² | — |