Description du projet
étendre le logement du 3ème étage vers l'étage sous les combles (4ème étage), à agrandir 3 baies en façade avant, rehausser la façade arrière, créer une lucarne avec terrasse dans le versant arrière de la toiture, isoler la toiture et la façade arrière supérieure et réaliser des travaux structurels intérieurs
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
9 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 15:01:01 - 09PU2014889 Rue de la Tulipe 369 documents | |||||
| ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique-20251229T203832.pdf | PDFv1 | 24 | 100,2 Ko | 20,00 € | |
| Tulipe 36 - 02 - Formulaire statistique 1.pdf | PDFv1 | 9 | 342,8 Ko | 18,00 € | |
| Tulipe 36 - 03 - Dossier graphique localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 401,2 Ko | 10,00 € | |
| Tulipe 36 - 03 - Dossier graphique photos ext.pdf | PDFv1 | 4 | 1,6 Mo | 13,00 € | |
| Tulipe 36 - 05 - Note explicative.pdf | PDFv1 | 4 | 645,7 Ko | 13,00 € | |
| Tulipe 36 - SIAMU - FICHE DESCRIPTIVE 2020 - A joindre au formulaire de demande d_avis.pdf | PDFv1 | 5 | 348,8 Ko | 14,00 € | |
| Tulipe 36 - SIAMU - FORMULAIRE 2020 - A joindre aux demandes de certificat et de permis.pdf | PDFv1 | 6 | 350,7 Ko | 15,00 € | |
| Tulipe 36 - plans.pdf | PDFv1 | 9 | 14,4 Mo | 18,00 € | |
| Tulipe 36 - proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 160,7 Ko | 13,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (9) pour 134 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 273 m² | 277 m² | +4 m² | 277 m² |
| Commerce | 64 m² | 64 m² | 0 m² | 64 m² |
| Autres | 95 m² | 95 m² | 0 m² | 95 m² |
| Total | 432 m² | 436 m² | +4 m² | 436 m² |