Description du projet
Demande initiale: Installer temporairement deux modules préfabriqués, rez +1, pour 4 classes de cours, pour une durée limitée à deux ans – Demande en régularisation du permis d’urbanisme n° 11/ECO/1788477. Demande modifiée: installer temporairement 4 modules préfabriqués de gabarit R+1 et un module d'un seul niveau (8 classes au total), dans la cour de récréation, pour une durée limitée à deux ans
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
9 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 12:31:45 - 11ECO1871696 Rue Jules Debecker 71759 documents | |||||
| 11ECO1788477_INF1857836-Fiche descriptive_SIAMU_01.pdf | PDFv1 | 5 | 314,1 Ko | 14,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Formulaire_SIAMU_01.pdf | PDFv1 | 6 | 331,6 Ko | 15,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Photos_02.pdf | PDFv1 | 2 | 854,6 Ko | 11,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Plan_Localisation_01.pdf | PDFv1 | 1 | 12,6 Mo | 10,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Plan_Localisation_02.pdf | PDFv1 | 1 | 2,9 Mo | 10,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Plan_Localisation_03.pdf | PDFv1 | 1 | 3,9 Mo | 10,00 € | |
| 11ECO1788477_INF1857836-Plan_Synthèse_01.pdf | PDFv1 | 1 | 17,6 Mo | 10,00 € | |
| Titre de proprieté site Sc pour travauxw.pdf | PDFv1 | 3 | 453,4 Ko | 12,00 € | |
| declaration urbanisme regularisation.pdf | PDFv1 | 11 | 1,3 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (9) pour 112 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Équipements | 1 167 m² | 1 231 m² | +64 m² | 1 231 m² |