Description du projet
modifier les aménagements intérieurs avec travaux structurels, le volume et la façade
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 12:48:32 - 13PU1973819 Rue dEspagne 2710 documents | |||||
| 2080_ESP_Facade rue.JPG | Imagev1 | 1 | 3,8 Mo | 10,00 € | |
| 231013_ESP_Facade rue_avant travaux.jpg | Imagev1 | 1 | 75,4 Ko | 10,00 € | |
| 231023_ESP_Facade rue_avant lacquisition.jpg | Imagev1 | 2 | 2,8 Mo | 11,00 € | |
| 231023_Lucarnes_avant l'acquisition.jpg | Imagev1 | 1 | 505,1 Ko | 10,00 € | |
| 250312_ESP_Facade rue_apres travaux.jpg | Imagev1 | 1 | 814,9 Ko | 10,00 € | |
| 250327ESPDemandePermisPlanSynthese_anonyme.pdf | PDFv1 | 14 | 2,7 Mo | 20,00 € | |
| 250327ESPDemandepermisImplA_anonyme.pdf | PDFv1 | 1 | 336,1 Ko | 10,00 € | |
| 250327_ESP_Note explicative_anonyme.pdf | PDFv1 | 4 | 3,0 Mo | 13,00 € | |
| 250328_ESP_formulaire-fr-annexe-1-pu-0421_anon.pdf | PDFv1 | 11 | 1,8 Mo | 20,00 € | |
| PHOTO_koer.JPG | Imagev1 | 1 | 991,8 Ko | 10,00 € | |
2026-03-11 12:48:32 - 13PU1973819 Rue dEspagne 2710 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 124 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 256 m² | 247 m² | -9 m² | — |