Description du projet
Rénover et agrandir un complexe de bureaux et construire un immeuble de 20 appartements
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
61 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 15:40:26 - 14PFD1902535 Avenue de lAstronomie 2361 documents | |||||
| A3_Astro 23_Plans de synthèse A3.pdf | PDFv1 | 24 | 22,1 Mo | 20,00 € | |
| ANNEXE1_Annexe 1 - Formulaire Agent.pdf | PDFv1 | 14 | 45,1 Ko | 20,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU.docx | Autrev1 | — | 47,5 Ko | 10,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU.pdf | PDFv1 | 26 | 115,3 Ko | 20,00 € | |
| AUTRE_Astro_Cadres VI VII VIII.pdf | PDFv1 | 9 | 136,9 Ko | 18,00 € | |
| AXONO_AXO_Axonométrie.pdf | PDFv1 | 1 | 2,2 Mo | 10,00 € | |
| BMA_20230512_Demande d'avis BMA.pdf | PDFv1 | 2 | 1,2 Mo | 11,00 € | |
| FICHE_SIAMU_Annexe 4 _ Principes et hypothèses du système de protection incendie des bureaux.pdf | PDFv1 | 6 | 274,9 Ko | 15,00 € | |
| FICHE_SIAMU_Astro_FICHE DESCRIPTIVE.pdf | PDFv1 | 6 | 425,9 Ko | 15,00 € | |
| FICHE_SIAMU_Astro_Note descriptive incendie.pdf | PDFv1 | 17 | 5,6 Mo | 20,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F0001_Plan d'implantation.pdf | PDFv1 | 1 | 2,6 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1001_ETAGE -02.pdf | PDFv1 | 1 | 438,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1002_ETAGE -01.pdf | PDFv1 | 1 | 1,8 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1100_ETAGE +00.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1101_ETAGE +01.pdf | PDFv1 | 1 | 676,3 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1102_ETAGE +02.pdf | PDFv1 | 1 | 661,6 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1103_ETAGE +03.pdf | PDFv1 | 1 | 905,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1104_ETAGE +04.pdf | PDFv1 | 1 | 1,6 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1105_ETAGE +05 +06 +07.pdf | PDFv1 | 1 | 395,7 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1106_ETAGE +08.pdf | PDFv1 | 1 | 486,9 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1107_ETAGE +09.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F1109_ETAGE +TT.pdf | PDFv1 | 1 | 1,8 Mo | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F2001_Batiment A Façade Ouest (Astronomie).pdf | PDFv1 | 1 | 699,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F2002_Batiment A Façade Est (intérieur cours).pdf | PDFv1 | 1 | 550,8 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F2003_Batiment C Façades Est Ouest et Nord.pdf | PDFv1 | 1 | 980,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F2004_Résidentiel Façades Est (Potagère) et Ouest (jardin).pdf | PDFv1 | 1 | 734,5 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F3001_Batiment A et C Coupe façade Sud et Coupe façade Nord intérieur cours.pdf | PDFv1 | 1 | 628,2 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F3002_Batiment A Coupe longitudinale.pdf | PDFv1 | 1 | 439,2 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_F3003_Résidentiel Coupe longitudinale.pdf | PDFv1 | 1 | 341,5 Ko | 10,00 € | |
| FORM_SIAMU_Astro_FORMULAIRE.pdf | PDFv1 | 6 | 402,9 Ko | 15,00 € | |
| IMPLANTATION_D1000_Implantation_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 404,1 Ko | 10,00 € | |
| INS_formulaire-statistique-modele-2-1.pdf | PDFv1 | 7 | 629,4 Ko | 16,00 € | |
| NEW_IMPLANTATION_D1000B_Implantation_Situation existante.pdf | PDFv1 | 1 | 611,3 Ko | 10,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 5 _ permis URB 16787_Av Astro 23-27.pdf | PDFv1 | 6 | 9,9 Mo | 15,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 6 _ permis URB 17882_Av Astro 23-27.pdf | PDFv1 | 11 | 8,9 Mo | 20,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 7 _ Epinglage mitoyen rue Potagère.pdf | PDFv1 | 4 | 1,2 Mo | 13,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 8 _ Note technique eau de pluie.pdf | PDFv1 | 6 | 438,0 Ko | 15,00 € | |
| NOTE_EXPL_Astro_Note Explicative.pdf | PDFv1 | 90 | 71,9 Mo | 20,00 € | |
| PEB_20230510_8518_ASTRO_PropPEB_signee.pdf | PDFv1 | 6 | 999,3 Ko | 15,00 € | |
| REALISATION_0002_Plan paysager et d'abattage d'arbre.pdf | PDFv1 | 1 | 2,0 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_0003_Coupes de profil.pdf | PDFv1 | 1 | 648,5 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_1001_ETAGE -02.pdf | PDFv1 | 1 | 576,0 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_1002_ETAGE -01.pdf | PDFv1 | 1 | 2,2 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_1102_ETAGE +02.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_1103_ETAGE +03.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_1106_ETAGE +08.pdf | PDFv1 | 1 | 540,9 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_1107_ETAGE +09.pdf | PDFv1 | 1 | 564,9 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_1108_ETAGE +TT.pdf | PDFv1 | 1 | 564,1 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_2002_Batiment A Façade Est (intérieur cours).pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_2003_Batiment C Façades Est Ouest et Nord.pdf | PDFv1 | 1 | 6,0 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_2004_Résidentiel Façades Est (Potagère) et Ouest (jardin).pdf | PDFv1 | 1 | 3,3 Mo | 10,00 € | |
| REALISATION_3001_Batiment A, C et Résidentiel - Coupe transversale.pdf | PDFv1 | 1 | 800,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1001_ETAGE -02_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 310,4 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1002_ETAGE -01_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 320,8 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1101_ETAGE +01_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 333,5 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1102_ETAGE +02_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 327,0 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1103_ETAGE +03_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 321,0 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1106_ETAGE +08_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 307,2 Ko | 10,00 € | |
| REALISATION_D1107_ETAGE +09_Démolition.pdf | PDFv1 | 1 | 296,5 Ko | 10,00 € | |
| RI_EI_Astro_Rapport Incidence.pdf | PDFv1 | 80 | 4,4 Mo | 20,00 € | |
| TITRE_PROP_Titre de propriété Highline Brussels.pdf | PDFv1 | 1 | 380,2 Ko | 10,00 € | |
2023-09-04 15:40:26 - 14PFD1902535 Avenue de lAstronomie 2361 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (61) pour 150 €
Instances d'avis
SIAMU
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 0 m² | 2 199 m² | +2 199 m² | 2 199 m² |
| Bureau | 6 941 m² | 7 921 m² | +980 m² | 7 921 m² |
| Total | 6 941 m² | 10 120 m² | +3 179 m² | 10 120 m² |