Description du projet
Objet de la demande modiféé: démolir et reconstruire le bâtiment sis au 34 rue Kessels et certains bâtiments en intérieur d’îlot, rénover les bâtiments sis aux 40 rue Kessels et 244, 250-248, 260 rue Josaphat afin de développer un ensemble mixte de 5445m2 de logements (30 unités), 127m2 de commerce, 1.589m2 de grand commerce spécialisé, 33 emplacements voitures et 56 emplacements vélos
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
55 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 15:32:16 - 15PFD1944882 Rue Josaphat 26032 documents | |||||
| A3_2201-PU_SIT PROJ_COUPES_A3.pdf | PDFv3 | 6 | 9,0 Mo | 15,00 € | |
| A3_2201-PU_SIT PROJ_PLANS_A3.pdf | PDFv3 | 7 | 9,0 Mo | 16,00 € | |
| A3_2201-Plan implantation et localisation_A3.pdf | PDFv3 | 3 | 2,9 Mo | 12,00 € | |
| A3_2201-SITEX_04-04-24_COUPES_A3.pdf | PDFv3 | 2 | 775,3 Ko | 11,00 € | |
| A3_2201-SITEX_04-04-24_PLANS_A3.pdf | PDFv3 | 6 | 3,4 Mo | 15,00 € | |
| A3_2201-SITEX_DROIT_A3.pdf | PDFv3 | 7 | 13,0 Mo | 16,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU.pdf | PDFv3 | 22 | 101,1 Ko | 20,00 € | |
| DETAIL_2201_Complexes parois.pdf | PDFv3 | 7 | 1,0 Mo | 16,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2201-PU-note siamu-2024-04-04.pdf | PDFv3 | 4 | 387,4 Ko | 13,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2201-PU-tableau de surface.pdf | PDFv3 | 1 | 48,2 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2201-fiche descriptive signé.pdf | PDFv3 | 5 | 1,6 Mo | 14,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2201-plans compartimentages_compressed.pdf | PDFv3 | 6 | 2,4 Mo | 15,00 € | |
| FORM_SIAMU_2201-SIAMU-FORMULAIRE_signé.pdf | PDFv3 | 6 | 1,8 Mo | 15,00 € | |
| IMPLANTATION_2201-Plan implantation_A0.pdf | PDFv3 | 3 | 3,3 Mo | 12,00 € | |
| INS_2201-statistique.pdf | PDFv3 | 7 | 14,0 Mo | 16,00 € | |
| LOCALISATION_2201-Plan implantation et localisation_A0.pdf | PDFv3 | 3 | 3,3 Mo | 12,00 € | |
| NOTE_EXPL_2201_PU_NOTE EXPLICATIVE _2024-04-04.pdf | PDFv3 | 40 | 5,6 Mo | 20,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 4 - Note SIAMU.pdf | PDFv3 | 4 | 387,4 Ko | 13,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 5 -tableau de surface projet.pdf | PDFv3 | 1 | 140,1 Ko | 10,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 6 - tableau de surface logements.pdf | PDFv3 | 1 | 118,8 Ko | 10,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 7 _ Note sur la gestion des eaux pluviales.pdf | PDFv3 | 18 | 2,2 Mo | 20,00 € | |
| NOTE_EXPL_Annexe 8 - charges d'urbanisme.pdf | PDFv3 | 5 | 331,0 Ko | 14,00 € | |
| PEB_2201-proposition PEB signée.pdf | PDFv3 | 9 | 1,0 Mo | 18,00 € | |
| PEB_NT-ENE-24.0173.01-Rapport de pré-encodage SANS techniques-Ind0-LPL.pdf | PDFv3 | 16 | 3,8 Mo | 20,00 € | |
| PEB_OKNT-ENE-24.0173.01-Josaphat- Listing des parois-IndB-LPL.pdf | PDFv3 | 1 | 138,3 Ko | 10,00 € | |
| PHOTO_2201_PU_reportage photos-2024-04-04.pdf | PDFv3 | 22 | 4,5 Mo | 20,00 € | |
| REALISATION_2201-PU_SIT PROJ_COUPES_A0.pdf | PDFv3 | 3 | 9,3 Mo | 12,00 € | |
| REALISATION_2201-PU_SIT PROJ_PLANS_A0.pdf | PDFv3 | 7 | 13,2 Mo | 16,00 € | |
| REALISATION_2201-SITEX_04-04-24_COUPES_A0.pdf | PDFv3 | 2 | 924,0 Ko | 11,00 € | |
| REALISATION_2201-SITEX_04-04-24_PLANS_A0.pdf | PDFv3 | 6 | 6,4 Mo | 15,00 € | |
| REALISATION_2201-SITEX_DROIT_A0.pdf | PDFv3 | 4 | 13,3 Mo | 13,00 € | |
| RI_EI_2201-Rapport d'incidences.pdf | PDFv3 | 53 | 6,1 Mo | 20,00 € | |
| 2025-09-10 15:22:31 - 15PFD1944882 Rue Josaphat 26023 documents | |||||
| NEW_A3_2201-PU_SITEX droit-A3 2.pdf | PDFv3 | 5 | 38,3 Mo | 14,00 € | |
| NEW_A3_2201-Plan implantation - IND A-SUITE CC_A3.pdf | PDFv3 | 3 | 4,3 Mo | 12,00 € | |
| NEW_A3_2201_COUPES A3_28-05-2025.pdf | PDFv3 | 7 | 7,7 Mo | 16,00 € | |
| NEW_A3_2201_PLANS A3_28-05-2025.pdf | PDFv3 | 7 | 18,8 Mo | 16,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_2201_Formulaire annexe 1-2025-05-22.pdf | PDFv3 | 22 | 526,0 Ko | 20,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_2201-PU-note siamu-2024-02-08.pdf | PDFv3 | 4 | 386,7 Ko | 13,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_2201-PU-tableau de surface-2025-05-22.pdf | PDFv3 | 1 | 48,3 Ko | 10,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_2201-fiche descriptive-2025-05-23.pdf | PDFv3 | 5 | 1,2 Mo | 14,00 € | |
| NEW_FICHE_SIAMU_2201-plans comparatimentages.pdf | PDFv3 | 7 | 16,3 Mo | 16,00 € | |
| NEW_FORM_SIAMU_2201-SIAMU-FORMULAIRE-2025-05-23.pdf | PDFv3 | 6 | 1,3 Mo | 15,00 € | |
| NEW_IMPLANTATION_2201-Plan implantation - IND A-SUITE CC_A0.pdf | PDFv3 | 3 | 5,0 Mo | 12,00 € | |
| NEW_INS_2201-statistique signé.pdf | PDFv3 | 7 | 1,6 Mo | 16,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_2201-PU modif suite cc-tableau surface projetée par logement -2025-05-15.pdf | PDFv3 | 1 | 117,7 Ko | 10,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_2201_PU_NOTE EXPLICATIVE _2025-05-27.pdf | PDFv3 | 46 | 8,4 Mo | 20,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_RU parcelles.pdf | PDFv3 | 51 | 6,7 Mo | 20,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_RU rue josaphat 260.pdf | PDFv3 | 7 | 302,5 Ko | 16,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_RU- Kessels 34.pdf | PDFv3 | 5 | 1 003,8 Ko | 14,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_RU-248-250 josaphat.pdf | PDFv3 | 6 | 1,0 Mo | 15,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_Recherches (urb-sol-cad) Rue Kessels 40.pdf | PDFv3 | 26 | 4,1 Mo | 20,00 € | |
| NEW_REALISATION_2201-PU_SITEX droit_A0-compressé.pdf | PDFv3 | 4 | 63,9 Mo | 13,00 € | |
| NEW_REALISATION_2201_COUPES A0_28-05-2025.pdf | PDFv3 | 3 | 8,6 Mo | 12,00 € | |
| NEW_REALISATION_2201_PLANS A0_28-05-2025.pdf | PDFv3 | 7 | 28,1 Mo | 16,00 € | |
| NEW_RI_EI_2201-Rapport d incidences - INDA.pdf | PDFv3 | 67 | 3,3 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (55) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 3 817 m² | 6 192 m² | +2 375 m² | — |
| Commerce | 0 m² | 127 m² | +127 m² | — |
| Grande surface spécialisée | 3 402 m² | 1 732 m² | -1 670 m² | — |
| Biens immatériels | 500 m² | 0 m² | -500 m² | — |
| Autres | 237 m² | 0 m² | -237 m² | — |
| Total | 7 956 m² | 8 051 m² | +95 m² | — |