Description du projet
sur une parcelle comprenant un bâtiment avant (quatre logements) et un bâtiment arrière (un logement), mettre en conformité l'extension du logement du rez-de-chaussée dans une partie du sous-sol, l'aménagement de la zone de cours et jardins et les modifications apportées à la façade avant (baies du sous-sol et rez-de-chaussée)
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 17:56:42 - 15PU1903605 Anatole Francestraat 1810 documents | |||||
| 23015_AnatoleFrancestraat18_Fotoverslag-exterieur.pdf | PDFv1 | 6 | 3,3 Mo | 15,00 € | |
| 23015_AnatoleFrancestraat18_Fotoverslag-interieur.pdf | PDFv1 | 8 | 1,2 Mo | 17,00 € | |
| 23015_AnatoleFrancestraat18_syntheseplannen.pdf | PDFv1 | 24 | 7,5 Mo | 20,00 € | |
| 23015_AnatoleFrancestraat18_uitvoeringsplannen.pdf | PDFv1 | 5 | 1,3 Mo | 14,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_DBDMH-beschrijvingsfiche.pdf | PDFv1 | 5 | 293,7 Ko | 14,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_DBDMH-formulier.pdf | PDFv1 | 6 | 341,9 Ko | 15,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_EPB-voorstel.pdf | PDFv1 | 3 | 94,7 Ko | 12,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_beschrijvendenota.pdf | PDFv1 | 3 | 110,2 Ko | 12,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_bijlage1.pdf | PDFv1 | 16 | 956,9 Ko | 20,00 € | |
| AnatoleFrancestraat18_statistischformulier.pdf | PDFv1 | 7 | 453,6 Ko | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 407,2 m² | 407,7 m² | +0,6 m² | 407,2 m² |