Description du projet
dans une maison unifamiliale, mettre en conformité des modifications de volume à l'arrière côté gauche et la pose de panneaux solaires en toiture avant, démolir une annexe (illicite) au rez-de-chaussée arrière, modifier et isoler la façade arrière, isoler la façade latérale droite, modifier la zone de jardin et modifier la clôture en zone de recul
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
12 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 15:48:18 - 15PU1910154 Rue Hubert Krains 512 documents | |||||
| KRA-Annexe 2-2023-10-04.pdf | PDFv1 | 1 | 1,6 Mo | 10,00 € | |
| KRA-Fomulaire Statistique 1-2023-07-25.pdf | PDFv1 | 7 | 2,0 Mo | 16,00 € | |
| KRA-Formulaire FR annexe 1-2023-07-25.pdf | PDFv1 | 13 | 1,3 Mo | 20,00 € | |
| KRA-Note explicative-2023-07-25.pdf | PDFv1 | 2 | 294,3 Ko | 11,00 € | |
| KRA-PU-01-Plan d'implantation-2023-07-25.pdf | PDFv1 | 1 | 3,2 Mo | 10,00 € | |
| KRA-PU-02-Situation existante-2023-10-04.pdf | PDFv1 | 1 | 1,5 Mo | 10,00 € | |
| KRA-PU-03-Situation projetée-2023-12-04.pdf | PDFv1 | 1 | 310,8 Ko | 10,00 € | |
| KRA-PU-04-Situation projetée-2023-12-04.pdf | PDFv1 | 1 | 937,0 Ko | 10,00 € | |
| KRA-PU-05-Situation projetée-2023-12-04.pdf | PDFv1 | 1 | 278,9 Ko | 10,00 € | |
| KRA-Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 180,4 Ko | 13,00 € | |
| KRA-Reportage photos-2023-07-25.pdf | PDFv1 | 2 | 738,5 Ko | 11,00 € | |
| KRA-Titre propriété-Complément.pdf | PDFv1 | 3 | 425,8 Ko | 12,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (12) pour 143 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 183,5 m² | 183,5 m² | 0 m² | 183,5 m² |