Description du projet
dans un immeuble de trois logements, régulariser l’aménagement d’un logement supplémentaire dans les combles (passer de trois à quatre unités d’habitation), la construction d'une annexe au 3ème étage, la modification de la toiture principale du bâtiment, la réalisation des travaux structurels et aménager une terrasse au 4ème étage
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 17:03:47 - 15PU1956290 Avenue Chazal 1016 documents | |||||
| 005_ANNEXE1_2 ANNON.pdf | PDFv2 | 24 | 1,5 Mo | 20,00 € | |
| 005_NIS modèle 1_2 ANNON.pdf | PDFv2 | 7 | 513,1 Ko | 16,00 € | |
| 005_Note explicative ANNON.pdf | PDFv2 | 3 | 891,6 Ko | 12,00 € | |
| 005_PU 2_A2 ANNON.pdf | PDFv2 | 24 | 8,3 Mo | 20,00 € | |
| 40C - Proposition PEB ANNON.pdf | PDFv2 | 4 | 179,6 Ko | 13,00 € | |
| 40C - Rapport PEB ANNON.pdf | PDFv2 | 15 | 215,3 Ko | 20,00 € | |
| 2026-06-23 15:28:52 - 15PU1956290 Avenue Chazal 1014 documents | |||||
| 005_260501_PU_ANNO.pdf | PDFv2 | 22 | 9,5 Mo | 20,00 € | |
| 005_note explicative_ANNO.pdf | PDFv2 | 10 | 348,1 Ko | 19,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique-20260504T181345.pdf | PDFv2 | 25 | 103,1 Ko | 20,00 € | |
| rendus 3D.pdf | PDFv2 | 7 | 506,7 Ko | 16,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 347,1 m² | 371,7 m² | +24,6 m² | 359,2 m² |