Description du projet
construire une habitation unifamiliale
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
16 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 12:51:22 - 17PU1936022 Clos des Chenes 40 4216 documents | |||||
| Formulaire_statistique.pdf | PDFv1 | 7 | 237,2 Ko | 16,00 € | |
| Note_explicative.pdf | PDFv1 | 3 | 220,9 Ko | 12,00 € | |
| Plan de synthese.pdf | PDFv1 | 24 | 41,3 Mo | 20,00 € | |
| Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 240,4 Ko | 13,00 € | |
| SIAMU_FICHE DESCRIPTIVE_FR.pdf | PDFv1 | 5 | 1,5 Mo | 14,00 € | |
| SIAMU_FORMULAIRE_FR.pdf | PDFv1 | 6 | 1,6 Mo | 15,00 € | |
| Titre_Propriété.pdf | PDFv1 | 27 | 4,8 Mo | 20,00 € | |
| annexe 1.pdf | PDFv1 | 13 | 869,7 Ko | 20,00 € | |
| attestation_sol.pdf | PDFv1 | 2 | 393,0 Ko | 11,00 € | |
| axonometrie.pdf | PDFv1 | 6 | 19,2 Mo | 15,00 € | |
| insertion 2.pdf | PDFv1 | 1 | 4,6 Mo | 10,00 € | |
| mandat.pdf | PDFv1 | 1 | 383,9 Ko | 10,00 € | |
| plan de localisation.pdf | PDFv1 | 1 | 33,1 Mo | 10,00 € | |
| plan de realisation.pdf | PDFv1 | 15 | 38,3 Mo | 20,00 € | |
| plan dimplantation.pdf | PDFv1 | 2 | 1,4 Mo | 11,00 € | |
| reportage photographique.pdf | PDFv1 | 7 | 34,9 Mo | 16,00 € | |
2024-05-03 12:51:22 - 17PU1936022 Clos des Chenes 40 4216 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (16) pour 150 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 0 m² | 268 m² | +268 m² | 268 m² |