Description du projet
rénover et étendre une maison unifamiliale : rénover l’annexe arrière en rez-de-chaussée, créer 2 lucarnes dans les 2 versants de la toiture principale et isoler la façade arrière et la toiture
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
11 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 14:12:35 - 17PU2014320 Rue de la Sapiniere 5411 documents | |||||
| ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique-20251220T120739.pdf | PDFv1 | 25 | 101,2 Ko | 20,00 € | |
| LAP25 Formulaire statistique 251219_biffé.pdf | PDFv1 | 8 | 658,9 Ko | 17,00 € | |
| LAP25 Note explicative 251205_biffé.pdf | PDFv1 | 5 | 573,6 Ko | 14,00 € | |
| LAP25 Note gestion des eaux de pluie_biffé.pdf | PDFv1 | 1 | 66,8 Ko | 10,00 € | |
| LAP25 PU 251219 Situation existante_biffé.pdf | PDFv1 | 1 | 3,0 Mo | 10,00 € | |
| LAP25 PU 251219 Situation projetee_biffé.pdf | PDFv1 | 1 | 2,2 Mo | 10,00 € | |
| LAP25 PU 251219 Synthese A3_biffé.pdf | PDFv1 | 8 | 3,7 Mo | 17,00 € | |
| LAP25 PU 251219 implantation_biffé.pdf | PDFv1 | 1 | 4,3 Mo | 10,00 € | |
| LAP25 Proposition PEB_biffé.pdf | PDFv1 | 4 | 203,2 Ko | 13,00 € | |
| LAP25 reportage photos_biffé.pdf | PDFv1 | 12 | 18,2 Mo | 20,00 € | |
| Rapport PEB_biffé.pdf | PDFv1 | 12 | 908,2 Ko | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (11) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 146,6 m² | 163,2 m² | +16,7 m² | — |
| Autres | 48 m² | 48 m² | 0 m² | — |
| Total | 194,5 m² | 211,2 m² | +16,7 m² | — |