Description du projet
régulariser la transformation de la zone de recul, le placement d'installations techniques sur la toiture plate, aménager une extension vitrée dans la zone de recul, réaménager le commerce existant ainsi que les logements existants aux étages, créer des nouvelles terrasses, un logement duplex supplémentaire et rehausser l'immeuble
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
49 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 09:54:43 - 18PU1968794 Rue JeanBaptiste Timmermans 52/0.Documents introduits MyPermit Ind B 2026-01-0511 documents | |||||
| 2024_TIMMERMANS_PEB_2026-01-05.peb | Autrev1 | — | 91,8 Ko | 10,00 € | |
| 20251229_TIMMERMANS_PPEB_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 4 | 139,8 Ko | 13,00 € | |
| 20251229_TIMMERMANS_RPEB_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 23 | 235,0 Ko | 20,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PU PROJ A0_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 3 | 8,0 Mo | 12,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PU PROJ A3_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 12 | 3,9 Mo | 20,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PU PROJ A3_Zone de recul_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 1 | 851,8 Ko | 10,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PUSITEX A0_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 2 | 7,4 Mo | 11,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PUSITEX A3_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 10 | 4,7 Mo | 19,00 € | |
| 2425-Timmermans50-52 - PU_PROJ - Vue axonométrique_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| 2425_PU_note explicative_complement_2026-01-05.pdf | PDFv1 | 1 | 119,4 Ko | 10,00 € | |
| 2425_Timmermans_PU_PLANS_IMPLANTATION - IND B_19-12-2025-A0_2026-01-05.pdfIndisponible | PDFv1 | — | 1,0 Mo | — | |
| 2026-03-26 09:54:43 - 18PU1968794 Rue JeanBaptiste Timmermans 52/0.Documents introduits mypermit ind A 2025-07-0423 documents | |||||
| NEW_A3_2425-Timmermans50-52 - PU_PROJ - Vue axonométrique_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| NEW_A3_2425-Timmermans50-52 - PU_PROJ A3_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 12 | 4,4 Mo | 20,00 € | |
| NEW_A3_2425-Timmermans50-52 - PU_SITEX A3_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 8 | 2,2 Mo | 17,00 € | |
| NEW_A3_2425_Timmermans_PU_PLANS_IMPLANTATION - IND A- A3_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 907,7 Ko | 10,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_ANNEXE1_ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU-ANONYMISEE_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 23 | 871,8 Ko | 20,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_2425 - annexe 2 - 1_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 712,0 Ko | 10,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_2425 - annexe 2 - 2_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 708,8 Ko | 10,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_Preuve envoi recommande - 1_2025-07-04.jpg | Imagev1 | 2 | 2,7 Mo | 11,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_Preuve envoi recommande - 2_2025-07-04.jpg | Imagev1 | 2 | 2,7 Mo | 11,00 € | |
| NEW_INS_2425 - INS_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 7 | 314,5 Ko | 16,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_2425 - PU_NOTE EXPLICATIVE_Timmermans_2025.07.04.pdf | PDFv1 | 14 | 2,7 Mo | 20,00 € | |
| NEW_PEB_2425_Timmermans 50-52_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 3 | 267,9 Ko | 12,00 € | |
| NEW_PEB_AN_01_TIMMERMANS - Hypothese de Calcu_2025-07-04l.pdf | PDFv1 | 1 | 46,0 Ko | 10,00 € | |
| NEW_PEB_AN_02_TIMMERMANS - Note de Calcul - Solution de base_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 85,3 Ko | 10,00 € | |
| NEW_PEB_AN_03_TIMMERMANS - Note de Calcul - Photovoltaique_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 88,7 Ko | 10,00 € | |
| NEW_PEB_AN_04_TIMMERMANS - Note de Calcul - Solaire Thermique_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 247,8 Ko | 10,00 € | |
| NEW_PEB_AN_05_TIMMERMANS - Note de Calcul - PAC_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 86,4 Ko | 10,00 € | |
| NEW_PHOTO_2425_PU_Reportage photos-ind-A_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 7 | 1,4 Mo | 16,00 € | |
| NEW_PHOTO_INT_2425_PU_Reportage photos-ind-A_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 7 | 1,4 Mo | 16,00 € | |
| NEW_REALISATION_2425-Timmermans50-52 - PU_Projetée A0_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 3 | 7,1 Mo | 12,00 € | |
| NEW_REALISATION_2425-Timmermans50-52 - PU_SITEX A0_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 2 | 6,4 Mo | 11,00 € | |
| NEW_REALISATION_2425_Timmermans_PU_PLANS_IMPLANTATION - IND A-A0_2025-07-04.pdf | PDFv1 | 1 | 1 000,8 Ko | 10,00 € | |
| NEW_TITRE_PROP_2325_Titre de propriete__2025-07-04.pdf | PDFv1 | 4 | 7,9 Mo | 13,00 € | |
| 2026-03-26 09:54:43 - 18PU1968794 Rue JeanBaptiste Timmermans 52/0.Dépôt PU 2025-01-0715 documents | |||||
| A3_2425-Timmermans 52 - PU - PROJ A3_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 6 | 3,3 Mo | 15,00 € | |
| A3_2425-Timmermans 52 - PU - SITEX A3_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 5 | 1,3 Mo | 14,00 € | |
| A3_2425_Implantation_A3_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 1 | 901,4 Ko | 10,00 € | |
| ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 22 | 113,5 Ko | 20,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2425_Compartimentage_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 3 | 6,0 Mo | 12,00 € | |
| FICHE_SIAMU_2425_Fiche descriptive SIAMU_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 5 | 346,9 Ko | 14,00 € | |
| FORM_SIAMU_2425_Formulaire SIAMU_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 6 | 379,6 Ko | 15,00 € | |
| IMPLANTATION_2425_Implantation_A0_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 1 | 999,9 Ko | 10,00 € | |
| NOTE_EXPL_2425 - PU_NOTE EXPLICATIVE_Timmermans_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 8 | 1,0 Mo | 17,00 € | |
| PEB_20241220_TIMMERMANS_PPEB_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 4 | 139,8 Ko | 13,00 € | |
| PEB_20241220_TIMMERMANS_RPEB_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 23 | 356,4 Ko | 20,00 € | |
| PEB_2024_TIMMERMANS_PEB_2025-01-07.peb | Autrev1 | — | 89,6 Ko | 10,00 € | |
| PHOTO_2425_PU_reportage photos_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 5 | 790,0 Ko | 14,00 € | |
| REALISATION_2425-Timmermans 52 - PU - PROJ A0_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 3 | 5,6 Mo | 12,00 € | |
| REALISATION_2425-Timmermans 52 - PU - Sitex A0_2025-01-07.pdf | PDFv1 | 2 | 4,6 Mo | 11,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (48) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 192,5 m² | 377,9 m² | +185,4 m² | — |
| Commerce | 218,2 m² | 173,1 m² | -45,1 m² | — |
| Total | 410,6 m² | 551 m² | +140,3 m² | — |