Description du projet
isoler et transformer l’habitation unifamiliale 4 façades
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
9 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 10:50:04 - 19PU1909364 Avenue Pere Hilaire 199 documents | |||||
| 01_1011_THEVES de CARTIER_PU_Annexe 1_23.09.01.pdf | PDFv1 | 11 | 602,4 Ko | 20,00 € | |
| 02_1011_THEVES DE CARTIER_PU_Note explicative_23.09.01.pdf | PDFv1 | 3 | 211,1 Ko | 12,00 € | |
| 03_1011_THEVES de CARTIER_PU_Dossier Photos.pdf | PDFv1 | 3 | 961,6 Ko | 12,00 € | |
| 04_1011_THEVES de CARTIER_PU_Attestation propriété.pdf | PDFv1 | 1 | 62,2 Ko | 10,00 € | |
| 05_1011_THEVES de CARTIER_PU_Preuve paiement frais de dossier_23.08.28.jpg | Imagev1 | 1 | 134,0 Ko | 10,00 € | |
| 06_1011_THEVES de CARTIER_PU_Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 136,1 Ko | 13,00 € | |
| 07_1011_THEVES de CARTIER_PU_Plans réalisation A0_23.07.06.pdf | PDFv1 | 5 | 32,1 Mo | 14,00 € | |
| 08_1011_THEVES de CARTIER_PU_Plans synthèse A3_23.07.06.pdf | PDFv1 | 10 | 21,7 Mo | 19,00 € | |
| 09_1011_THEVES de CARTIER_Statistique modele1.pdf | PDFv1 | 7 | 310,8 Ko | 16,00 € | |
2023-09-19 10:50:04 - 19PU1909364 Avenue Pere Hilaire 199 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (9) pour 126 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 238 m² | 238 m² | 0 m² | 238 m² |