Description du projet
mettre en conformité la couverture de la cour avant et la modification de l'accès au commerce et créer deux plateformes avec escaliers d'accès à l'arrière
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
16 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 11:39:45 - 09PU1908229 Chaussee de Wavre 12516 documents | |||||
| 2-Formulaire statistique model 1.pdf | PDFv1 | 7 | 402,9 Ko | 16,00 € | |
| A0 - 2 .pdf | PDFv1 | 1 | 428,3 Ko | 10,00 € | |
| A0 n°1 - ROSA.pdf | PDFv1 | 1 | 419,8 Ko | 10,00 € | |
| A0 n°2 - ROSA.pdf | PDFv1 | 1 | 409,2 Ko | 10,00 € | |
| A3 - Détail .pdf | PDFv1 | 1 | 241,3 Ko | 10,00 € | |
| Annexe I .pdf | PDFv1 | 11 | 1,1 Mo | 20,00 € | |
| Mandat.pdf | PDFv1 | 1 | 152,6 Ko | 10,00 € | |
| NOTE EXPLICATIVE.pdf | PDFv1 | 4 | 1,1 Mo | 13,00 € | |
| Note de complément - PEB.pdf | PDFv1 | 1 | 1,0 Mo | 10,00 € | |
| PEB - 06.2023.pdf | PDFv1 | 4 | 136,6 Ko | 13,00 € | |
| Photos significatives.pdf | PDFv1 | 2 | 662,4 Ko | 11,00 € | |
| Reportage photos.pdf | PDFv1 | 7 | 1,9 Mo | 16,00 € | |
| SIAMU -1.pdf | PDFv1 | 5 | 285,7 Ko | 14,00 € | |
| SIAMU -2.pdf | PDFv1 | 5 | 259,7 Ko | 14,00 € | |
| Situation de droit - Implantation et localisation A3-1-ROSA.pdf | PDFv1 | 1 | 490,5 Ko | 10,00 € | |
| Situation projetée A3-1-ROSA.pdf | PDFv1 | 1 | 393,8 Ko | 10,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (16) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 306 m² | 306 m² | 0 m² | 306 m² |
| Commerce | 135,7 m² | 126,5 m² | -9,2 m² | 126,5 m² |
| Total | 441,7 m² | 432,5 m² | -9,2 m² | 432,5 m² |