Description du projet
objet de la demande initiale: la régularisation de l'aménagement d'une terrasse sur la toiture plate au 1er étage en intérieur d'îlot, de la modification des châssis ainsi que la couleur de la grille en façade avant, l'agrandissement d'une baie en façade latérale et la régularisation de volumes couverts extérieurs en intérieur d'îlot
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
13 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 19:09:15 - 10PU2007807 Wemmelse Steenweg 15913 documents | |||||
| ROSE_DE DROIT SUPPOSEE A0.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_DE DROIT SUPPOSEE A3.pdf | PDFv1 | 4 | 1,5 Mo | 13,00 € | |
| ROSE_DE DROIT SUPPOSEE IMPLANTATION.pdf | PDFv1 | 1 | 1,8 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_DE PROJET A0.pdf | PDFv1 | 1 | 1,3 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_DE PROJET A3.pdf | PDFv1 | 4 | 1,3 Mo | 13,00 € | |
| ROSE_DE PROJET IMPLANTATION.pdf | PDFv1 | 1 | 1,9 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_INS.pdf | PDFv1 | 3 | 203,7 Ko | 12,00 € | |
| ROSE_LEGAL A0.pdf | PDFv1 | 1 | 8,8 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_LEGAL A3.pdf | PDFv1 | 4 | 2,5 Mo | 13,00 € | |
| ROSE_LOCALISATION.pdf | PDFv1 | 1 | 2,3 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_Note explicative.pdf | PDFv1 | 3 | 748,6 Ko | 12,00 € | |
| ROSE_PHOTOS.pdf | PDFv1 | 1 | 2,8 Mo | 10,00 € | |
| ROSE_Proposition PEB.pdf | PDFv1 | 4 | 124,0 Ko | 13,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (13) pour 146 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 311,6 m² | 311,6 m² | 0 m² | 311,6 m² |
| Bureau | 72 m² | 96,2 m² | +24,3 m² | 96,2 m² |
| Stockage | 183,8 m² | 159,6 m² | -24,3 m² | 159,6 m² |
| Total | 567,4 m² | 567,4 m² | 0 m² | 567,4 m² |