Description du projet
modifier le nombre et la répartition des logements, les aménagements intérieurs avec travaux structurels, le volume, aménager des terrasses et ajouter une lucarne
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
12 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 12:36:00 - 13PU1965249 Rue Defacqz 10112 documents | |||||
| DER_PEB_114 DEFACQZ 101 1060 - PU - Note explicative-PEB.pdf | PDFv2 | 1 | 34,0 Ko | 10,00 € | |
| FICHE_SIAMU_FICHE DESCRIPTIVE - A joindre au formulaire de demande d_avis -.pdf | PDFv2 | 5 | 404,6 Ko | 14,00 € | |
| FORM_SIAMU_FORMULAIRE - A joindre aux demandes de certificat et de permis -.pdf | PDFv2 | 6 | 422,8 Ko | 15,00 € | |
| IMPLANTATION_IMPLANTATION.pdf | PDFv2 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| INS_114 DEFACQZ 101 1060 - PU - Statistique modèle 1-1.pdf | PDFv2 | 7 | 247,6 Ko | 16,00 € | |
| LOCALISATION_LOCALISATION.pdf | PDFv2 | 1 | 1,1 Mo | 10,00 € | |
| MANDAT_Mandat.pdf | PDFv2 | 2 | 112,0 Ko | 11,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_ANNEXE1_ANNEXE1_Formulaire annexe 1 PU-1.pdf | PDFv2 | 25 | 214,7 Ko | 20,00 € | |
| NEW_ANNEXE2_annexe 2-1.pdf | PDFv2 | 5 | 744,8 Ko | 14,00 € | |
| NOTE_EXPL_NOTE_EXPL_DEFACQZ 101-1.pdf | PDFv2 | 1 | 42,5 Ko | 10,00 € | |
| PHOTO_114 DEFACQZ 101 1060 - PU - photos-1.pdf | PDFv2 | 4 | 5,4 Mo | 13,00 € | |
| REALISATION_114 DEFACQZ 101 1060 - PU.pdf | PDFv2 | 13 | 7,6 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (12) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 290,2 m² | 290,2 m² | 0 m² | — |