Description du projet
rénover, étendre et isoler la maison unifamiliale n° 66, modifier la destination de son rez-de-chaussée en activité productive en extension du garage existant au rez-de-chaussée du n°68 en perçant le mur mitoyen entre les rez-de-chaussée des immeubles
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
19 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 09:37:18 - 18PU2022040 Rue de la Roche Fatale 6619 documents | |||||
| 18.PU.2022040_ARCHIVES_66.pdf | PDFv1 | 2 | 64,5 Mo | 11,00 € | |
| 18.PU.2022040_ARCHIVES_68.pdf | PDFv1 | 5 | 49,8 Mo | 14,00 € | |
| 18.PU.2022040_INS_66.pdf | PDFv1 | 7 | 3,0 Mo | 16,00 € | |
| 18.PU.2022040_INS_68.pdf | PDFv1 | 7 | 3,0 Mo | 16,00 € | |
| 18.PU.2022040_NOTE_EXPLICATIVE.pdf | PDFv1 | 13 | 3,7 Mo | 20,00 € | |
| 18.PU.2022040_PEB_ETUDE_FAISABILITE.pdf | PDFv1 | 4 | 365,5 Ko | 13,00 € | |
| 18.PU.2022040_PEB_NOTE.pdf | PDFv1 | 3 | 2,8 Mo | 12,00 € | |
| 18.PU.2022040_PEB_PHOTOVOLTAIQUE.pdf | PDFv1 | 1 | 291,9 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_PEB_PROPOSITION.pdf | PDFv1 | 4 | 148,0 Ko | 13,00 € | |
| 18.PU.2022040_PEB_RAPPORT.pdf | PDFv1 | 28 | 288,4 Ko | 20,00 € | |
| 18.PU.2022040_PHOTOS.pdf | PDFv1 | 5 | 8,0 Mo | 14,00 € | |
| 18.PU.2022040_PLANS_1_5.pdf | PDFv1 | 1 | 845,1 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_PLANS_2_5.pdf | PDFv1 | 1 | 784,4 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_PLANS_3_5.pdf | PDFv1 | 1 | 417,0 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_PLANS_4_5.pdf | PDFv1 | 1 | 999,5 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_PLANS_5_5.pdf | PDFv1 | 1 | 888,8 Ko | 10,00 € | |
| 18.PU.2022040_SIAMU_1.pdf | PDFv1 | 6 | 3,4 Mo | 15,00 € | |
| 18.PU.2022040_SIAMU_2.pdf | PDFv1 | 5 | 2,8 Mo | 14,00 € | |
| 18.PU.2022040_SYNTHESE_A3.pdf | PDFv1 | 11 | 6,1 Mo | 20,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (19) pour 150 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 306,3 m² | 227,4 m² | -78,9 m² | — |
| Activités artisanales | 0 m² | 95,1 m² | +95,1 m² | — |
| Autres | 0 m² | 52,8 m² | +52,8 m² | — |
| Total | 306,3 m² | 375,3 m² | +69 m² | — |