Description du projet
mettre en conformité un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de rapport
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
11 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 12:40:11 - 01PU1902340 Rue du Broeck 5511 documents | |||||
| 01:PU:1902340_ANNEXE 1.pdf | PDFv1 | 11 | 762,6 Ko | 20,00 € | |
| 01:PU:1902340_ANNEXE 2.pdf | PDFv1 | 2 | 682,3 Ko | 11,00 € | |
| 01:PU:1902340_FICHE DESCRIPTIVE - SIAMU.pdf | PDFv1 | 5 | 666,9 Ko | 14,00 € | |
| 01:PU:1902340_FORMULAIRE - SIAMU.pdf | PDFv1 | 6 | 725,3 Ko | 15,00 € | |
| 01:PU:1902340_INS.pdf | PDFv1 | 7 | 570,5 Ko | 16,00 € | |
| 01:PU:1902340_NOTE.pdf | PDFv1 | 1 | 90,4 Ko | 10,00 € | |
| 01:PU:1902340_PHOTOS.pdf | PDFv1 | 6 | 4,0 Mo | 15,00 € | |
| 01:PU:1902340_PU00-Situation existante.pdf | PDFv1 | 1 | 3,1 Mo | 10,00 € | |
| 01:PU:1902340_PU00-Situation projetée.pdf | PDFv1 | 1 | 3,7 Mo | 10,00 € | |
| 01:PU:1902340_Preuve paiement.pdf | PDFv1 | 1 | 573,1 Ko | 10,00 € | |
| 01:PU:1902340_TITRE PROPRIETE.pdf | PDFv1 | 1 | 73,0 Ko | 10,00 € | |
2023-10-16 12:40:11 - 01PU1902340 Rue du Broeck 5511 documents
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (11) pour 141 €
Instances d'avis
Commission de concertation
Commission locale chargée d'examiner les demandes de permis et de rendre des avis consultatifs.
Fonctionnaire délégué
Autorité régionale compétente pour délivrer des permis d'urbanisme en Région bruxelloise.
SIAMU
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région bruxelloise.
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 934,3 m² | 957,3 m² | +23 m² | 957,3 m² |
| Bureau | 23 m² | 0 m² | -23 m² | 0 m² |
| Total | 957,3 m² | 957,3 m² | 0 m² | 957,3 m² |