Description du projet
dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la construction d'une annexe couvrant la totalité de la parcelle au rez-de-chaussée, rehausser la toiture, changer l'affectation du rez-de-chaussée de logement vers un équipement d'intérêt collectif (cabinet médical) et apporter des modifications à la façade avant
Documents de l'enquête publique
Pendant chaque enquête publique, nous archivons les documents publiés chaque semaine. Un permis peut compter plusieurs enquêtes et plusieurs versions successives. Chaque fichier est affiché tel qu'il a été archivé, sans regroupement : un même document archivé à deux endroits apparaît deux fois. L'empreinte permet de repérer les fichiers identiques. Les documents restent disponibles après la clôture de l'enquête.
10 documents disponibles à l'achat — plans, avis et pièces du dossier d'enquête publique. Sélectionnez les documents souhaités.
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 12:56:32 - 15PU2017706 Rue de lAgriculture 1810 documents | |||||
| INS_PHOENIX - Statistiques_MOD_I-20260123T170814.pdf | PDFv1 | 7 | 369,4 Ko | 16,00 € | |
| NEW_A3_Archives 1909-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 1 | 4,9 Mo | 10,00 € | |
| NEW_A3_Archives 1928-1-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 1 | 1,4 Mo | 10,00 € | |
| NEW_A3_Archives 1928-2-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 1 | 998,5 Ko | 10,00 € | |
| NEW_A3_Phoenix PU Complement-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 25 | 5,7 Mo | 20,00 € | |
| NEW_ANNEXE1_Annexe I anonymisée_Enquête publique-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 24 | 102,6 Ko | 20,00 € | |
| NEW_NOTE_EXPL_PHOENIX-note explicative Complement-20260316T162738.pdf | PDFv1 | 4 | 480,9 Ko | 13,00 € | |
| PEB_Proposition_PEB-20260123T170814.pdf | PDFv1 | 5 | 8,6 Mo | 14,00 € | |
| PEB_Rapport_PEB-20260123T170814.pdf | PDFv1 | 15 | 29,4 Mo | 20,00 € | |
| PHOTO_PHOENIX_PHOTOS-20260123T170814.pdf | PDFv1 | 4 | 6,6 Mo | 13,00 € | |
0 document sélectionné — Total : 0,00 €
Tous les documents de ce permis (10) pour 146 €
Instances d'avis
Superficies
| Affectation | Existant | Projeté | Différence | Autorisé |
|---|---|---|---|---|
| Logement | 245,6 m² | 176 m² | -69,6 m² | — |
| Autres | 0 m² | 75,8 m² | +75,8 m² | — |
| Total | 245,6 m² | 251,8 m² | +6,2 m² | — |